Mercados
Acciones de EuropaAcciones Argentinas
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRESMEDIA | A3M | España | 9,49 | 3,83 | 659.675 | 9,51 | 9,18 | 9,18 | 9,14 | 10/11/2016 | Operar |
ABB LTD-SPON ADR | ABB | Suiza | 37,13 | -1,14 | 6.387.541 | 37,575 | 37,11 | 37,51 | 37,56 | 22/05/2023 | Operar |
AEGON NV | AED | Países Bajos | 25 | 0,04 | 10.377 | 25 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 14/06/2019 | Operar |
AEGON N.V.-NY REG SHR | AEG | Países Bajos | 5,84 | 0,17 | 1.105.522 | 5,85 | 5,789 | 5,82 | 5,83 | 24/12/2024 | Operar |
AEGON NV | AEH | Países Bajos | 24,99 | -0,04 | 47.894 | 25 | 24,99 | 25 | 25 | 13/12/2019 | Operar |
AERCAP HOLDINGS NV | AER | Países Bajos | 95,67 | 0,65 | 184.400 | 95,75 | 95 | 95,42 | 95,05 | 24/12/2024 | Operar |
Air France KLM SA | AF | Francia | 3,77 | 0 | 100.000 | 3,77 | 3,77 | 01/09/2020 | Operar | ||
ALCATEL-LUCENT-SPONSORED ADR | ALU | Francia | 3,46 | 0,87 | 5.659.266 | 3,48 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 24/02/2016 | Operar |
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW | ANW | Grecia | 0,66 | -28,76 | 626.769 | 0,943 | 0,6 | 0,92 | 0,92 | 05/11/2018 | Operar |
AO WORLD PLC | AO | Inglaterra | 79 | 0 | 100 | 79 | 79 | 13/06/2019 | Operar | ||
AstraZeneca | AZN | Inglaterra | 48.331 | -1,96 | 721 | 49.622,5 | 47.953 | 49.555 | 49.294,5 | 24/05/2024 | Operar |
Bayer CEDEAR | BAY | Alemania | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 14/05/2021 | Operar |
Bayer | BAYN | Alemania | 47,62 | 0 | 100.000 | 47,62 | 47,62 | 11/11/2020 | Operar | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | España | 9,73 | 0,21 | 103.384 | 9,76 | 9,65 | 9,69 | 9,71 | 24/12/2024 | Operar |
BNP Paribas | BNP | Francia | 28,46 | 0 | 100.000 | 28,46 | 28,46 | 21/05/2020 | Operar | ||
ALON HOLDINGS BLUE SQ-ADR | BSI | Israel | 3,19 | 2,24 | 7.058 | 3,3 | 3,06 | 3,18 | 3,12 | 24/05/2016 | Operar |
BASILEA PHARMACEUTICA AG | BSLN | Suiza | 78,3 | 3,16 | 62.846 | 79,35 | 77,1 | 77,45 | 75,9 | 03/01/2018 | Operar |
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR | CBI | Países Bajos | 16,39 | 1,67 | 11.770.372 | 16,65 | 15,6 | 15,84 | 16,12 | 10/05/2018 | Operar |
CELLCOM ISRAEL LTD | CEL | Israel | 3,77 | 3,86 | 488.787 | 3,88 | 3,69 | 3,72 | 3,63 | 08/02/2021 | Operar |
Compagnie G | CGG | Francia | 2,76 | 1,84 | 44.201 | 2,86 | 2,68 | 2,81 | 2,71 | 01/10/2018 | Operar |
CORE LABORATORIES N.V. | CLB | Países Bajos | 16,92 | 0,48 | 102.467 | 16,99 | 16,53 | 16,87 | 16,84 | 24/12/2024 | Operar |
CNH INDUSTRIAL N.V. | CNHI | Países Bajos | 11,45 | -0,61 | 1.919.378 | 11,675 | 11,41 | 11,61 | 11,52 | 17/05/2024 | Operar |
CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR | CS | Suiza | 0,89 | 0,99 | 63.920.467 | 0,888 | 0,873 | 0,874 | 0,877 | 09/06/2023 | Operar |
DANAOS CORP | DAC | Grecia | 79,84 | 0,53 | 79.116 | 80,93 | 79,41 | 79,55 | 79,42 | 24/12/2024 | Operar |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DB | Alemania | 17,18 | 0,82 | 246.551 | 17,22 | 16,99 | 17,03 | 17,04 | 24/12/2024 | Operar |
DELHAIZE GROUP - SPONS ADR | DEG | Bélgica | 28,11 | -0,07 | 143.159 | 28,45 | 28,1 | 28,42 | 28,13 | 22/07/2016 | Operar |
DIANA SHIPPING INC | DSX | Grecia | 1,88 | -1,57 | 205.194 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,91 | 24/12/2024 | Operar |
ENI SPA-SPONSORED ADR | E | Italia | 26,6 | 0,57 | 133.312 | 26,6 | 26,31 | 26,31 | 26,45 | 24/12/2024 | Operar |
REED ELSEVIER NV-SPONS ADR | ENL | Países Bajos | 15,81 | 3,81 | 177.319 | 15,88 | 15,63 | 15,66 | 46,85 | 01/07/2015 | Operar |
NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | Grecia | 0,25 | 0 | 49.000.000 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 16/12/2016 | Operar |
LISI SA | FII | Francia | 36,23 | 4,05 | 1.820.338 | 36,91 | 35,5 | 35,83 | 34,82 | 31/01/2020 | Operar |
FRESENIUS MEDICAL CARE-ADR | FMS | Alemania | 22,71 | 0,13 | 77.069 | 22,76 | 22,57 | 22,66 | 22,68 | 24/12/2024 | Operar |
ING Groep NV | IND | Países Bajos | 24,99 | 0 | 43.945 | 25 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 14/09/2016 | Operar |
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | ING | Países Bajos | 15,62 | 1,3 | 808.201 | 15,62 | 15,43 | 15,43 | 15,42 | 24/12/2024 | Operar |
ING Groep NV | INZ | Países Bajos | 25,01 | -0,04 | 325.816 | 25,03 | 25 | 25 | 25,02 | 14/03/2017 | Operar |
Pág. 1
Siguiente >
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.