Mercados

Acciones de AsiaAcciones Argentinas

TICKER PAÍS ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN FECHA/HORA
ACH China 9,04 -0,66 32.729 01/09/2022 Operar
AG Emiratos Arabes Unidos 6,34 6,73 11.222.209 03/12/2024 Operar
ARWR Emiratos Arabes Unidos 44,12 -0,59 498.635 04/08/2020 Operar
ASX Taiwan 9,91 -1 6.912.880 03/12/2024 Operar
ATE Japon 9,8 1,71 22.009 21/04/2016 Operar
ATV China 20,89 0,43 8.491 29/01/2021 Operar
AUO Taiwan 2,46 -0,81 5.204.959 30/09/2019 Operar
BABA China 85,68 -0,31 1.275.737 03/12/2024 Operar
BIDU China 11.276,5 -2,7 5.673 24/05/2024 Operar
BTX Emiratos Arabes Unidos 0,92 -7,08 109.726 09/08/2019 Operar
CAJ Japon 21,63 -0,14 933.179 06/03/2023 Operar
CEA China 20,09 2,55 17.065 02/02/2023 Operar
CEO Camboya 121,76 1,73 96.500 08/03/2021 Operar
CGA China 1,98 0,51 25.654 25/11/2024 Operar
CHA China 26,45 3,32 640.840 08/01/2021 Operar
CHL China 27,51 5,4 6.964.027 08/01/2021 Operar
CHT Taiwan 38,06 -0,16 58.390 03/12/2024 Operar
CHU China 6,03 10,24 1.434.486 08/01/2021 Operar
CIH China 2,07 6,15 62.880 04/08/2020 Operar
CYD Singapur 9,26 -1,7 6.527 03/12/2024 Operar
DCM Japon 25,6 -1,35 505.054 12/04/2018 Operar
DHT Macedonia 9,9 5,54 4.071.316 03/12/2024 Operar
EDU China 63,84 6,54 2.592.743 03/12/2024 Operar
GSH China 9,19 0,22 23.338 25/11/2020 Operar
HDB India 66,7 0,39 4.184.194 03/12/2024 Operar
HMC Japon 26,33 1,04 1.614.505 03/12/2024 Operar
HNP China 21,51 1,94 97.530 07/07/2022 Operar
IBN India 30,92 1,24 3.205.064 03/12/2024 Operar
IX Japon 117,09 2,53 37.509 03/12/2024 Operar
JST China 5,94 1,19 283.151 18/04/2016 Operar
KB Corea del Sur 67,66 -1,6 1.073.252 03/12/2024 Operar
KEP Corea del Sur 8,38 -2,1 345.016 03/12/2024 Operar
KNM Japon 19,29 1,9 2.415 23/04/2015 Operar
KYO Japon 55,15 -1,89 40.321 25/06/2018 Operar
LFC China 7,05 -0,84 1.186.627 01/09/2022 Operar
  Pág. 1  

* Los precios están en dólares EE.UU.

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.