Mercados
Acciones de AsiaAcciones Argentinas
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR | ACH | China | 9,04 | -0,66 | 32.729 | 9,05 | 8,92 | 8,94 | 9,1 | 01/09/2022 | Operar |
First Majestic Silver | AG | Emiratos Arabes Unidos | 6,34 | 6,73 | 11.222.209 | 6,38 | 6 | 6 | 5,94 | 03/12/2024 | Operar |
ARROWHEAD RESEARCH CORP. | ARWR | Emiratos Arabes Unidos | 44,12 | -0,59 | 498.635 | 44,63 | 43,29 | 44 | 44,38 | 04/08/2020 | Operar |
ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | ASX | Taiwan | 9,91 | -1 | 6.912.880 | 9,93 | 9,78 | 9,83 | 10,01 | 03/12/2024 | Operar |
ADVANTEST CORP-ADR | ATE | Japon | 9,8 | 1,71 | 22.009 | 9,93 | 9,77 | 9,92 | 9,64 | 21/04/2016 | Operar |
ACORN INTERNATIONAL INC-ADR | ATV | China | 20,89 | 0,43 | 8.491 | 20,89 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 29/01/2021 | Operar |
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR | AUO | Taiwan | 2,46 | -0,81 | 5.204.959 | 2,51 | 2,42 | 2,49 | 2,48 | 30/09/2019 | Operar |
Alibaba | BABA | China | 85,68 | -0,31 | 1.275.737 | 86,63 | 85,39 | 86,1 | 85,95 | 03/12/2024 | Operar |
BIADU CEDEARS | BIDU | China | 11.276,5 | -2,7 | 5.673 | 11.781 | 11.150 | 11.781 | 11.589,5 | 24/05/2024 | Operar |
BIOTIME | BTX | Emiratos Arabes Unidos | 0,92 | -7,08 | 109.726 | 0,962 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 09/08/2019 | Operar |
CANON INC-SPONS ADR | CAJ | Japon | 21,63 | -0,14 | 933.179 | 21,79 | 21,585 | 21,63 | 21,66 | 06/03/2023 | Operar |
CHINA EASTERN AIRLINES-ADS | CEA | China | 20,09 | 2,55 | 17.065 | 20,23 | 19,22 | 19,22 | 19,59 | 02/02/2023 | Operar |
CNOOC LTD-ADR | CEO | Camboya | 121,76 | 1,73 | 96.500 | 123,7 | 120,06 | 121,26 | 119,69 | 08/03/2021 | Operar |
CHINA GREEN AGRICULTURE INC | CGA | China | 1,98 | 0,51 | 25.654 | 2 | 1,865 | 1,96 | 1,97 | 25/11/2024 | Operar |
CHINA TELECOM CORP LTD-ADR | CHA | China | 26,45 | 3,32 | 640.840 | 26,45 | 24,55 | 25,3 | 25,6 | 08/01/2021 | Operar |
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | CHL | China | 27,51 | 5,4 | 6.964.027 | 27,88 | 26,14 | 26,4 | 26,1 | 08/01/2021 | Operar |
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR | CHT | Taiwan | 38,06 | -0,16 | 58.390 | 38,2 | 38,05 | 38,16 | 38,12 | 03/12/2024 | Operar |
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR | CHU | China | 6,03 | 10,24 | 1.434.486 | 6,05 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 08/01/2021 | Operar |
China Index Holdings | CIH | China | 2,07 | 6,15 | 62.880 | 2,09 | 1,98 | 2,01 | 1,95 | 04/08/2020 | Operar |
CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD | Singapur | 9,26 | -1,7 | 6.527 | 9,65 | 9,18 | 9,3 | 9,42 | 03/12/2024 | Operar |
NTT DOCOMO INC-SPON ADR | DCM | Japon | 25,6 | -1,35 | 505.054 | 25,79 | 25,59 | 25,77 | 25,95 | 12/04/2018 | Operar |
DHT HOLDINGS INC | DHT | Macedonia | 9,9 | 5,54 | 4.071.316 | 10 | 9,34 | 9,48 | 9,38 | 03/12/2024 | Operar |
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | EDU | China | 63,84 | 6,54 | 2.592.743 | 64,02 | 60,3 | 60,3 | 59,92 | 03/12/2024 | Operar |
GUANGSHEN RAILWAY-SPONS ADR | GSH | China | 9,19 | 0,22 | 23.338 | 9,23 | 9,12 | 9,23 | 9,17 | 25/11/2020 | Operar |
HDFC BANK LTD-ADR | HDB | India | 66,7 | 0,39 | 4.184.194 | 67 | 66,5 | 66,8 | 66,44 | 03/12/2024 | Operar |
HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | HMC | Japon | 26,33 | 1,04 | 1.614.505 | 26,38 | 26,075 | 26,34 | 26,06 | 03/12/2024 | Operar |
HUANENG POWER INTL-SPONS ADR | HNP | China | 21,51 | 1,94 | 97.530 | 21,85 | 21,03 | 21,43 | 21,1 | 07/07/2022 | Operar |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | India | 30,92 | 1,24 | 3.205.064 | 30,97 | 30,67 | 30,77 | 30,54 | 03/12/2024 | Operar |
ORIX - SPONSORED ADR | IX | Japon | 117,09 | 2,53 | 37.509 | 117,25 | 115,89 | 116,5 | 114,2 | 03/12/2024 | Operar |
JINPAN INTERNATIONAL | JST | China | 5,94 | 1,19 | 283.151 | 5,95 | 5,87 | 5,9 | 5,87 | 18/04/2016 | Operar |
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | KB | Corea del Sur | 67,66 | -1,6 | 1.073.252 | 68,99 | 64,39 | 66,5 | 68,76 | 03/12/2024 | Operar |
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | KEP | Corea del Sur | 8,38 | -2,1 | 345.016 | 8,39 | 8,14 | 8,28 | 8,56 | 03/12/2024 | Operar |
KONAMI CORP-ADR | KNM | Japon | 19,29 | 1,9 | 2.415 | 19,29 | 18,7 | 18,7 | 18,93 | 23/04/2015 | Operar |
KYOCERA CORP -SPONS ADR | KYO | Japon | 55,15 | -1,89 | 40.321 | 55,74 | 55,14 | 55,64 | 56,21 | 25/06/2018 | Operar |
CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR | LFC | China | 7,05 | -0,84 | 1.186.627 | 7,1 | 7,03 | 7,09 | 7,11 | 01/09/2022 | Operar |
Pág. 1
Siguiente >
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.