Mercados
Divisas Principales
JPY | AUD | EUR | USD | ARS | BRL | CAD | CHF | GBP | |
JPY | 98.187735 | 163.887895 | 157.63000000 | 0.153486 | 25.489974 | 109.533736 | 175.086082 | 197.368586 | |
AUD | 0.010185 | 1.669128 | 1.605394 | 0.001563 | 0.259604 | 1.115554 | 1.783177 | 2.010114 | |
EUR | 0.006102 | 0.599115 | 0.961816 | 0.000937 | 0.155533 | 0.668345 | 1.068328 | 1.204290 | |
USD | 0.006344 | 0.622900 | 1.039700 | 0.000974 | 0.161708 | 0.694879 | 1.110741 | 1.252100 | |
ARS | 6.515257 | 639.718350 | 1067.771798 | 1027.00000000 | 166.073739 | 713.640470 | 1140.730867 | 1285.907109 | |
BRL | 0.039231 | 3.852014 | 6.429504 | 6.18400000 | 0.006021 | 4.297130 | 6.868822 | 7.742989 | |
CAD | 0.009130 | 0.896415 | 1.496232 | 1.43910000 | 0.001401 | 0.232713 | 1.598467 | 1.801898 | |
CHF | 0.005711 | 0.560797 | 0.936042 | 0.90030000 | 0.000877 | 0.145585 | 0.625599 | 1.127266 | |
GBP | 0.005067 | 0.497484 | 0.830365 | 0.798658 | 0.000778 | 0.129149 | 0.554970 | 0.887102 |
DIVISA | TICKER | PAÍS | PRECIO | VAR% | MÍNIMO | MÁXIMO | FECHA/HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO SOL PERUANO | USD-PEN | Perú | 3,732 | 0,05 | 3,732 | 3,732 | 26/12/24 |
DÓLAR DEL ESTE CARIBEÑO | USD-XCD | Este Caribeño | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 26/12/24 |
FLORÍN ANTILLANO NEERLANDÉS | USD-ANG | Antillas Holandesas | 1,7845 | 0,00 | 1,7845 | 1,7845 | 26/12/24 |
GOURDE HAITIANO | USD-HTG | Haiti | 130,241 | 0,00 | 130,241 | 130,241 | 26/12/24 |
COLÓN COSTARRICENSE | USD-CRC | Costa Rica | 503,63 | 0,00 | 503,6 | 503,63 | 26/12/24 |
CÓRDOBA DE NICARAGUA | USD-NIO | Nicaragua | 36,6 | 0,00 | 36,6 | 36,62 | 26/12/24 |
BOLIVAR VENEZOLANO | USD-VEF | Venezuela | 248209,9219 | 0,00 | 0 | 0 | 17/08/18 |
COLÓN DE EL SALVADOR | USD-SVC | El Salvador | 8,7498 | 0,00 | 8,7498 | 8,7498 | 26/12/24 |
PESO ARGENTINO | USD-ARS | Argentina | 1027 | 0,15 | 1027 | 1027 | 26/12/24 |
PESO MEXICANO | USD-MXN | México | 20,1572 | 0,04 | 20,1385 | 20,205 | 26/12/24 |
DOBRA DE SANTO TOMÉ | USD-STD | Santo Tome | 21005 | 0,00 | 21005 | 21005 | 29/06/18 |
REAL | USD-BRL | Brasil | 6,184 | -0,11 | 6,1476 | 6,1977 | 26/12/24 |
LIBRA DE LAS ISLAS MALVINAS | USD-FKP | Islas Malvinas | 1,2537 | -0,08 | 1,2537 | 1,2545 | 26/12/24 |
PESO COLOMBIANO | USD-COP | Colombia | 4357,5 | -0,31 | 4355,5 | 4377,16 | 26/12/24 |
PESO DOMINICANO | USD-DOP | Republica Dominicana | 60,63 | 0,00 | 60,63 | 60,63 | 26/12/24 |
DÓLAR CANADIENSE | USD-CAD | Canada | 1,4391 | 0,19 | 1,4347 | 1,4404 | 26/12/24 |
PESO URUGUAYO | USD-UYU | Uruguay | 44,03 | 0,00 | 44,03 | 44,03 | 26/12/24 |
DÓLAR DE BELICE | USD-BZD | Belice | 2,0002 | 0,00 | 2,0002 | 2,0032 | 26/12/24 |
BOLIVIANO | USD-BOB | Bolivia | 6,86 | 0,15 | 6,86 | 6,86 | 26/12/24 |
DÓLAR DE LAS ISLAS CAIMÁN | USD-KYD | Islas Caimán | 0,8275 | 0,00 | 0,82 | 0,8275 | 26/12/24 |
DÓLAR JAMAIQUINO | USD-JMD | Jamaica | 154,81 | -0,19 | 154,81 | 154,81 | 26/12/24 |
GUARANÍ | USD-PYG | Paraguay | 7794,56 | 0,40 | 7763,59 | 7794,56 | 26/12/24 |
DÓLAR DE BARBADOS | USD-BBD | Barbados | 1,9981 | 0,00 | 1,9981 | 1,9981 | 26/12/24 |
QUETZAL | USD-GTQ | Guatemala | 7,69 | 0,00 | 7,69 | 7,699 | 26/12/24 |
DÓLAR DE TRINIDAD Y TOBAGO | USD-TTD | Trinidad and Tobago | 6,7661 | 0,00 | 6,7529 | 6,7661 | 26/12/24 |
DÓLAR SURINAMÉS | USD-SRD | Surinam | 34,752 | 0,00 | 34,752 | 34,752 | 26/12/24 |
LEMPIRA DE HONDURAS | USD-HNL | Honduras | 25,3152 | 0,00 | 25,3152 | 25,336 | 26/12/24 |
PESO CHILENO | USD-CLP | Chile | 990,52 | 0,15 | 987 | 990,57 | 26/12/24 |
FLORÍN DE ARUBA | USD-AWG | Aruba | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 1,79 | 26/12/24 |
DÓLAR DE GUYANA | USD-GYD | Guyana | 207,98 | 0,00 | 207,98 | 207,98 | 24/12/24 |
DIVISA | TICKER | PAÍS | PRECIO | VAR% | MÍNIMO | MÁXIMO | FECHA/HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORINT HÚNGARO | USD-HUF | Hungría | 394,39 | -0,11 | 393,52 | 395,48 | 26/12/24 |
CORONA SUECA | USD-SEK | Suecia | 11,072 | 0,02 | 11,0457 | 11,1006 | 26/12/24 |
RUBLO BIELORRUSO | USD-BYR | Bielorrusia | 19560 | 0,10 | 19520 | 19560 | 30/12/16 |
CORONA CHECA | USD-CZK | República Checa | 24,131 | -0,26 | 24,112 | 24,195 | 26/12/24 |
LIBRA BRITÁNICA | GBP-USD | Reino Unido | 1,2521 | -0,25 | 1,2511 | 1,2551 | 26/12/24 |
LEU DE MOLDAVIA | USD-MDL | Moldavia | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 18,33 | 26/12/24 |
FRANCO SUIZO | USD-CHF | Suiza | 0,9003 | 0,16 | 0,899 | 0,9007 | 26/12/24 |
KUNA CROATA | USD-HRK | Croacia | 7,0385 | -0,37 | 0 | 0 | 30/12/22 |
CORONA ISLANDESA | USD-ISK | Islandia | 139,39 | 0,08 | 139,27 | 139,5 | 26/12/24 |
EURO | EUR-USD | Eurozona | 1,0397 | -0,03 | 1,0387 | 1,0405 | 26/12/24 |
DINAR DE SERBIA | USD-RSD | Serbia | 112,38 | 0,07 | 112,27 | 112,52 | 26/12/24 |
HRYVNIA DE UCRANIA | USD-UAH | Ucrania | 41,8616 | 0,15 | 41,699 | 41,9015 | 26/12/24 |
RUBLO RUSO | USD-RUB | Rusia | 100 | 0,50 | 98,95 | 100,3 | 26/12/24 |
LEV BÚLGARO | USD-BGN | Bulgaria | 1,8809 | 0,32 | 1,8735 | 1,8833 | 23/12/24 |
CORONA NORUEGA | USD-NOK | Noruega | 11,3588 | 0,46 | 11,2835 | 11,4084 | 26/12/24 |
CORONA DANESA | USD-DKK | Dinamarca | 7,1726 | 0,00 | 7,1682 | 7,1796 | 26/12/24 |
DENAR DE MACEDONIA | USD-MKD | Macedonia | 58,93 | 0,08 | 58,89 | 58,98 | 26/12/24 |
LEU RUMANO | USD-RON | Rumania | 4,781 | 0,05 | 4,7761 | 4,7865 | 26/12/24 |
ZLOTY POLACO | USD-PLN | Polonia | 4,1006 | 0,30 | 4,0869 | 4,1067 | 26/12/24 |
MARCO DE BOSNIA-HERZEGOVINA | USD-BAM | Bosnia-Herzegovina | 1,8803 | 0,05 | 1,8791 | 1,882 | 26/12/24 |
LIBRA DE GIBRALTAR | USD-GIP | Gibraltar | 1,2537 | -0,08 | 1,2537 | 1,2545 | 26/12/24 |
DIVISA | TICKER | PAÍS | PRECIO | VAR% | MÍNIMO | MÁXIMO | FECHA/HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAL OMANÍ | USD-OMR | Oman | 0,3849 | 0,00 | 0,384 | 0,385 | 26/12/24 |
KINA DE PAPUA NUEVA GUINEA | USD-PGK | Papua Nueva Guinea | 0,2427 | 0,17 | 0,2418 | 0,2427 | 24/12/24 |
RUPIA DE PAKISTÁN | USD-PKR | Pakistan | 278,3 | 0,00 | 278,25 | 278,5 | 26/12/24 |
RIAL DE QATAR | USD-QAR | Qatar | 3,644 | 0,00 | 3,6395 | 3,6445 | 26/12/24 |
YEN JAPONÉS | USD-JPY | Japon | 157,63 | 0,28 | 157,02 | 157,69 | 26/12/24 |
NGULTRUM DE BHUTÁN | USD-BTN | Bhutan | 85,255 | 0,07 | 85,255 | 85,255 | 26/12/24 |
DINAR DE BAHREIN | USD-BHD | Bahrein | 0,3772 | -0,01 | 0,377 | 0,3774 | 26/12/24 |
LIBRA SIRIA | USD-SYP | Siria | 13000 | 0,00 | 13000 | 13000 | 26/12/24 |
KYATS DE BIRMANIA | USD-MMK | Birmania | 2093,7 | 0,00 | 2093,7 | 2093,7 | 25/12/24 |
RINGGIT DE MALASIA | USD-MYR | Malasia | 4,467 | -0,38 | 4,458 | 4,48 | 26/12/24 |
RUPIA DE SRI LANKA | USD-LKR | Sri Lanka | 293,9 | -0,20 | 293,75 | 294,5 | 26/12/24 |
LARI GEORGIANO | USD-GEL | Georgia | 2,76 | -0,07 | 2,75 | 2,78 | 26/12/24 |
LIBRA LIBANESA | USD-LBP | Libano | 89500 | 0,00 | 89500 | 89500 | 26/12/24 |
NUEVA LIRA DE TURQUÍA | USD-TRY | Turquía | 35,1958 | 0,02 | 34,9717 | 35,2949 | 26/12/24 |
RIEL DE CAMBOYA | USD-KHR | Camboya | 4016 | 0,12 | 4008 | 4016 | 26/12/24 |
RUPIA DE INDONESIA | USD-IDR | Indonesia | 16142,65 | -0,21 | 16086,03 | 16177,04 | 26/12/24 |
DIRHAM | USD-AED | Emiratos Arabes Unidos | 3,6727 | 0,00 | 3,6723 | 3,673 | 26/12/24 |
DÓLAR DE HONG KONG | USD-HKD | Hong Kong | 7,7676 | 0,01 | 7,7659 | 7,7681 | 26/12/24 |
DÓLAR DE TAIWÁN | USD-TWD | Taiwan | 32,73 | 0,25 | 32,632 | 32,757 | 26/12/24 |
DINAR DE IRAK | USD-IQD | Irak | 1309 | 0,00 | 1309 | 1309 | 26/12/24 |
SOMONI TAYIKO | USD-TJS | Tayikistán | 10,9 | 0,46 | 10,85 | 10,9 | 26/12/24 |
DINAR DE JORDANIA | USD-JOD | Jordania | 0,708 | 0,00 | 0,708 | 0,7098 | 26/12/24 |
DÓLAR AUSTRALIANO | AUD-USD | Australia | 0,6229 | -0,13 | 0,622 | 0,6254 | 26/12/24 |
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | USD-ILS | Israel | 3,6579 | 0,67 | 3,6321 | 3,6703 | 26/12/24 |
DONG DE VIETNAM | USD-VND | Vietnam | 25425 | 0,02 | 25410 | 25447 | 26/12/24 |
DÓLAR DE BRUNEI | USD-BND | Brunei | 1,3587 | 0,15 | 1,3568 | 1,3604 | 26/12/24 |
DÓLAR DE NUEVA ZELANDA | USD-NZD | Nueva Zelanda | 0,5635 | -0,16 | 0,5628 | 0,5659 | 26/12/24 |
TALA DE SAMOA | USD-WST | Samoa Occidental | 0,3433 | 0,00 | 0,3433 | 0,3433 | 24/12/24 |
KIP DE LAOS | USD-LAK | Laos | 21744 | -0,04 | 21744 | 21744 | 26/12/24 |
SOM KIRGISTANÍ | USD-KGS | Kyrgyzstan | 87 | 0,00 | 87 | 87 | 26/12/24 |
VATU DE VANUATU | USD-VUV | Vanuatu | 116 | 0,00 | 116 | 116 | 26/12/24 |
DÓLAR DE FIJI | USD-FJD | Fiji | 0,424 | -0,09 | 0,4238 | 0,4249 | 26/12/24 |
DÓLAR DE SINGAPUR | USD-SGD | Singapur | 1,3587 | 0,15 | 1,3566 | 1,3604 | 26/12/24 |
PATACA DE MACAU | USD-MOP | Macau | 7,993 | 0,03 | 7,993 | 8 | 26/12/24 |
DINAR DE KUWAIT | USD-KWD | Kuwait | 0,3079 | 0,02 | 0,3078 | 0,3082 | 26/12/24 |
PESO FILIPINO | USD-PHP | Filipinas | 57,942 | -1,21 | 57,937 | 58,076 | 26/12/24 |
DÓLAR DE LAS ISLAS SALOMÓN | USD-SBD | Islas Salomon | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 26/12/24 |
RIAL IRANÍ | USD-IRR | Iran | 42000 | 0,00 | 42000 | 42000 | 26/12/24 |
RUPIA DE MALDIVAS | USD-MVR | Maldivas | 15,42 | 0,00 | 15,42 | 15,42 | 26/12/24 |
RIYAL DE ARABIA SAUDITA | USD-SAR | Arabia Saudita | 3,7554 | 0,04 | 3,752 | 3,7555 | 26/12/24 |
TENGE DE KAZAJSTÁN | USD-KZT | Kazakhstan | 518,35 | 0,63 | 513,5 | 518,85 | 26/12/24 |
WON DE COREA DEL SUR | USD-KRW | Corea del Sur | 1463,7 | 0,49 | 1455,18 | 1467,41 | 26/12/24 |
RUPIA DE NEPAL | USD-NPR | Nepal | 136,42 | 0,07 | 136,35 | 136,45 | 26/12/24 |
TAKA DE BANGLADESH | USD-BDT | Bangladesh | 119 | 0,00 | 119 | 119 | 26/12/24 |
TOGROG/TUGRIK MONGOLIA | USD-MNT | Mongolia | 3419 | 0,03 | 3419 | 3419 | 26/12/24 |
RUPIA INDIA | USD-INR | India | 85,254 | 0,07 | 85,183 | 85,314 | 26/12/24 |
YUAN CHINO | USD-CNY | China | 7,2986 | 0,02 | 7,2977 | 7,2993 | 26/12/24 |
BAHT TAILANDÉS | USD-THB | Tailandia | 34,22 | 0,29 | 34,09 | 34,28 | 26/12/24 |
SOM UZBEKO | USD-UZS | Uzbekistan | 12855,88 | -0,06 | 12845,25 | 12923,27 | 26/12/24 |
FRANCO CFP | USD-XPF | Colectividades Francesas | 114,39 | 0,05 | 114,32 | 114,49 | 26/12/24 |
DIVISA | TICKER | PAÍS | PRECIO | VAR% | MÍNIMO | MÁXIMO | FECHA/HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHELÍN KENIANO | USD-KES | Kenia | 129 | 0,00 | 128,5 | 129 | 24/12/24 |
NAIRA DE NIGERIA | USD-NGN | Nigeria | 1537,57 | 0,12 | 1537,57 | 1537,57 | 26/12/24 |
PAANGA DE TONGA | USD-TOP | Tonga | 0,404 | 0,00 | 0,403 | 0,404 | 26/12/24 |
CHELÍN SOMALÍ | USD-SOS | Somalia | 568 | 0,00 | 568 | 568 | 26/12/24 |
FRANCO DE DJIBOUTI | USD-DJF | Djibouti | 177,6 | 0,00 | 177,55 | 177,6 | 26/12/24 |
NAKFA DE ERITREA | USD-ERN | Eritrea | 15 | 0,00 | 15 | 15,05 | 26/12/24 |
METICAL MOZAMBIQUEÑO | USD-MZN | Mozambique | 63,25 | -0,03 | 63,25 | 63,25 | 26/12/24 |
RUPIA DE SEYCHELLES | USD-SCR | Seychelles | 14,2845 | 2,44 | 13,6198 | 14,615 | 26/12/24 |
FRANCO CFA DE ÁFRICA CENTRAL | USD-XAF | Africa Central | 630,61 | 0,05 | 630,24 | 631,27 | 26/12/24 |
DÓLAR LIBERIANO | USD-LRD | Liberia | 181 | 0,00 | 181 | 181 | 26/12/24 |
FRANCO DE GUINEA | USD-GNF | Guinea | 8600 | 0,00 | 8600 | 8600 | 26/12/24 |
RUPIA DE MAURICIO | USD-MUR | Mauricio | 46,91 | -0,02 | 46,77 | 46,94 | 26/12/24 |
FRANCO DE COMORAS | USD-KMF | Comoras | 473,08 | 0,06 | 473,08 | 473,08 | 26/12/24 |
ARIARY MALGACHE | USD-MGA | Madagascar | 4683 | -0,22 | 4650 | 4708,2 | 26/12/24 |
DÓLAR DE NAMIBIA | USD-NAD | Namibia | 18,7459 | 0,48 | 18,6581 | 18,752 | 26/12/24 |
ESCUDO CABOVERDIANO | USD-CVE | Cabo Verde | 106,01 | 0,06 | 105,94 | 106,11 | 26/12/24 |
BIRR DE ETIOPÍA | USD-ETB | Etiopía | 125,1051 | 0,00 | 125,1051 | 125,1051 | 26/12/24 |
DINAR DE ARGELIA | USD-DZD | Argelia | 135,2875 | 0,27 | 134,919 | 135,2875 | 26/12/24 |
LIBRA EGIPCIA | USD-EGP | Egipto | 50,85 | -0,02 | 50,81 | 50,92 | 26/12/24 |
FRANCO CFA DE ÁFRICA OESTE | USD-XOF | Africa Occidental | 627 | -0,08 | 625 | 627,5 | 26/12/24 |
PULA DE BOTSWANA | USD-BWP | Botswana | 0,0721 | -0,28 | 0 | 0 | 24/12/24 |
LIBRA DE SANTA HELENA | USD-SHP | Santa Helena | 1,2543 | -0,18 | 1,2543 | 1,2543 | 26/12/24 |
DINAR DE LIBIA | USD-LYD | Libia | 4,9061 | 0,01 | 4,9055 | 4,9061 | 26/12/24 |
KWACHA DE MALAWI | USD-MWK | Malawi | 1717,02 | 0,00 | 1717,02 | 1717,02 | 26/12/24 |
FRANCO DE RUANDA | USD-RWF | Ruanda | 1368 | 0,00 | 1368 | 1368 | 26/12/24 |
DALISI DE GAMBIA | USD-GMD | Gambia | 72 | 0,00 | 71 | 72 | 26/12/24 |
FRANCO DE BURUNDI | USD-BIF | Burundi | 2914 | 0,00 | 2890,73 | 2914 | 26/12/24 |
OUGULYA DE MAURITANIA | USD-MRO | Mauritania | 356 | 0,00 | 356 | 356 | 29/06/18 |
DINAR DE TUNEZ | USD-TND | Tunez | 3,1812 | 0,06 | 3,164 | 3,1968 | 26/12/24 |
RAND SUDAFRICANO | USD-ZAR | Sudafrica | 18,6505 | -0,06 | 18,5643 | 18,752 | 26/12/24 |
KWACHA DE ZAMBIA | USD-ZMW | Zambia | 27,8 | 0,21 | 27,65 | 27,8 | 26/12/24 |
FRANCO CONGOLEÑO | USD-CDF | Rep. Democrática del Congo | 2820 | 0,00 | 2820 | 2820 | 26/12/24 |
LILANGENI DE SWAZILANDIA | USD-SZL | Swazilandia | 18,6529 | 0,06 | 18,5579 | 18,744 | 26/12/24 |
CHELÍN UGANDÉS | USD-UGX | Uganda | 3657,5 | 0,00 | 3657,5 | 3657,5 | 26/12/24 |
RIAL DE YEMEN | USD-YER | Yemen | 249,12 | -0,04 | 249,12 | 249,12 | 26/12/24 |
CEDI GHANÉS | USD-GHS | Ghana | 14,65 | 0,00 | 14,5 | 14,65 | 24/12/24 |
LEONE DE SIERRA LEONA | USD-SLL | Sierra Leona | 22683 | 0,00 | 22683 | 22683 | 29/12/23 |
CHELÍN TANZANO | USD-TZS | Tanzania | 2390 | 0,21 | 2380 | 2400 | 24/12/24 |
Los precios están expresados por dólar EE.UU.