BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR (BBVA)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. attracts deposits and offers retail wholesale and investment banking services. The Bank offers consumer and mortgage loans private banking asset management insurance mutual funds and securities brokerage services. It operates in Europe Latin America United States China and Turkey.

USD 11,27
- 0,1300 (1,14%)
Fecha/Hora: 17:00 Volumen: 216.644
Mínimo: 11,15 Últ. cierre: 11,40
Máximo: 11,27 Apertura 11,17
0,00 Vender
0,00 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 00: 00 11,27 216.644
16: 41: 00 11,25 153.616
16: 17: 00 11,24 143.188
15: 55: 00 11,24 141.348
15: 33: 00 11,23 137.049
15: 13: 00 11,23 134.307
14: 50: 00 11,24 128.348
14: 24: 00 11,22 126.467
14: 09: 00 11,22 123.027
13: 48: 00 11,20 117.842
13: 26: 00 11,22 112.811
13: 02: 00 11,21 109.865
12: 40: 00 11,22 105.338
12: 17: 00 11,20 92.753
12: 00: 00 11,20 84.287
11: 36: 00 11,20 74.627
11: 17: 00 11,16 55.485
10: 57: 00 11,16 44.725
10: 36: 00 11,19 13.751

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial