Mercados
Cauciones
DIAS AL VTO | TASA | MONTO CONTADO | MONTO FUTURO | MONEDA | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,42 | 363.194 | 363.198 | 27/05/2020 | USD | 26/05/2020 |
1 | 16,92 | 16.508.847.207 | 16.516.501.178 | 27/05/2020 | ARS | 26/05/2020 |
3 | 19,86 | 48.638.183 | 48.717.574 | 29/05/2020 | ARS | 26/05/2020 |
7 | 23,62 | 3.094.138.852 | 3.108.153.446 | 02/06/2020 | ARS | 26/05/2020 |
9 | 21,64 | 1.201.341 | 1.207.752 | 04/06/2020 | ARS | 26/05/2020 |
14 | 24,81 | 31.190.722 | 31.487.533 | 09/06/2020 | ARS | 26/05/2020 |
21 | 25,00 | 317.401 | 321.966 | 16/06/2020 | ARS | 26/05/2020 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial. Precios con liquidación a 72 hs o contado, según corresponda.