Mercados
Bonos InternacionalesBonos Argentina
NOMBRE | CUPON | FECHA VTO | PRECIO VR | VAR% | TIR% | FECHA/HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
USTB 31/12/2024 | 1,75% | 30/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 2,01% | 11/04/2023 |
BRASIL 07/01/2025 | 4,25% | 07/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,69% | 17/11/2022 |
BANCO BTG PACTUAL Vto 2025 | 4,50% | 10/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,88% | 06/09/2023 |
Banco de Peru 11/01/2025 | 2,70% | 11/01/2025 | 98,12 | 0,00 | 7,14% | 07/05/2020 |
5 7 Cemex S.A.B. de C.V. 2025 | 5,70% | 11/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,16% | 02/05/2019 |
FIBRIA 14/01/2025 | 4,00% | 14/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,23% | 29/05/2019 |
PEMEX 15/01/2025 4.25 | 4,25% | 15/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,47% | 29/05/2019 |
BANCO DO BRASIL CAYMAN | 4,62% | 15/01/2025 | 96,75 | 0,00 | 12,32% | 06/04/2020 |
Treasury Bill 16/01/2025 | 16/01/2025 | 4,66 | 0,00 | 11/09/2024 | ||
ECOPETROL 4.125 2025 | 4,12% | 16/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,31% | 29/03/2019 |
MARB Bondco PLC 6 875 2025 | 6,88% | 19/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,11% | 03/05/2018 |
Bank of America 4 2025 | 4,00% | 22/01/2025 | 101,80 | 0,00 | 0,39% | 22/04/2019 |
JP MORGAN 2025 | 3,12% | 23/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,41% | 27/03/2023 |
GOLDMAN SACHS 3.5 23/01/2025 | 3,50% | 23/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,21% | 21/05/2019 |
ITAU 24/01/2025 | 3,25% | 24/01/2025 | 95,63 | 0,00 | 16,66% | 22/05/2020 |
Petrobras 5 299 2025 | 5,30% | 27/01/2025 | 94,50 | 0,00 | 24,13% | 27/12/2018 |
Bancolombia 29/01/2025 | 3,00% | 29/01/2025 | 95,22 | 0,00 | 16,59% | 21/05/2020 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 7 125 2025 | 7,12% | 31/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 14,52% | 26/09/2023 |
CENTRAIS ELETRICAS B RASILEIRAS 04/02/2025 | 3,62% | 04/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,99% | 23/01/2023 |
BRASIL 8.75 2025 | 8,75% | 04/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 17,70% | 08/04/2019 |
TURKEY REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 5/2/2025 | 7,38% | 05/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 14,65% | 05/01/2023 |
AAPL 2 5 2025 | 2,50% | 09/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,65% | 28/06/2023 |
BBVA GLOBAL MARKETS BV FEB.-2025 | 10/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 19/09/2024 | ||
Cencosud 12/02/2025 | 5,15% | 12/02/2025 | 103,44 | 0,00 | 3,05% | 22/05/2020 |
US TREASURY BOND STRIP. ZCP V.15/02/2025 | 15/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2024 | ||
USTB 20/02/2025 | 20/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 22/03/2024 | ||
Treasury Bill 06/03/2025 | 06/03/2025 | 4,36 | 0,00 | 28/11/2024 | ||
Exxon 2025 | 2,71% | 06/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,47% | 10/05/2022 |
CARTEPILLAR 5 40 VTO 10/03/2025 | 5,40% | 10/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,91% | 06/02/2024 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 2025 | 3,64% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,80% | 07/12/2023 |
Bombardier Inc 2025 7 5 | 7,50% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 12,27% | 04/06/2019 |
ABBV 3 8 VTO 15/3/2025 | 3,80% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,06% | 24/02/2023 |
TREASURY BILL VTO 20/03/25 | 20/03/2025 | 4,27 | 0,00 | 24/09/2024 | ||
CVS Health 25/03/2025 | 4,10% | 25/03/2025 | 106,96 | 0,00 | -4,02% | 08/07/2020 |
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/2 | 27/03/2025 | 99,30 | 0,00 | 12/11/2024 | ||
GENERAL MOTORS 4 01/04/2025 | 4,00% | 01/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,94% | 17/01/2023 |
DEUTSCHE BANK A G 4.5 01/04/2025 | 4,50% | 01/04/2025 | 97,62 | 0,00 | 10,57% | 08/11/2019 |
CENTURYLINK INC 5.625 2025 | 5,62% | 01/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,44% | 10/04/2019 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3.000 04/06/25 | 2,00% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 2,86% | 23/05/2023 |
EQUINOR ASA 2 875 VTO 06/04/2025 | 2,88% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,16% | 06/02/2024 |
BMW FINANCE 3.500 04/06/25 | 3,50% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,98% | 23/05/2023 |
CANADIAN IMPERIAL BANK 3 3 VTO 07/04/2025 | 3,30% | 07/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,76% | 06/02/2024 |
General Motors 09/04/2025 | 4,35% | 09/04/2025 | 104,43 | 0,00 | -0,11% | 27/01/2020 |
BANCO SANTANDER MEXICO 5.375 VTO 2025 | 5,38% | 17/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,54% | 02/03/2023 |
Venezuela 7 65 2025 | 7,65% | 21/04/2025 | 32,25 | 0,00 | 298,44% | 18/10/2017 |
South Copper 23/04/2025 | 3,88% | 23/04/2025 | 104,42 | 0,00 | -0,70% | 07/05/2020 |
USTB 3 875 VTO 30/4/2025 | 3,88% | 30/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,13% | 27/10/2023 |
Levi Strauss 01/05/2025 | 5,00% | 01/05/2025 | 101,65 | 0,00 | 4,36% | 08/07/2020 |
CITIGROUP GLOBAL MRKTS FUNDING L | 05/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 03/05/2023 | ||
APPLE INC FXD RT SR NTS 3.200 05/13/25 | 3,20% | 13/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,03% | 17/05/2022 |
ABBVIE 3 6 2025 | 3,60% | 14/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,53% | 03/04/2018 |
UBER TECHNOLOGIES INC 2025 | 7,50% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,56% | 13/09/2023 |
PARAMOUNT GLOBAL 2025 | 4,75% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,98% | 07/12/2023 |
Oracle corp 2 95 vto 2025 | 2,95% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,69% | 28/07/2022 |
RIEDER VTO 23/5/2025 | 7,50% | 23/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 16,66% | 27/02/2023 |
Goodyear 31/05/2025 | 9,50% | 30/05/2025 | 108,50 | 0,00 | 1,11% | 08/07/2020 |
TBILL 12/06/25 | 12/06/2025 | 4,21 | 0,00 | 04/09/2024 | ||
NETFLIX 15/6/2025 | 3,62% | 15/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,10% | 15/11/2022 |
Lockheed Martin 7.625 15/06/2025 | 7,62% | 15/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,89% | 26/06/2019 |
CREDICORP LTD Vto 2025 | 2,75% | 17/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,08% | 06/09/2023 |
WALMART 3 55 26/06/2025 | 3,55% | 26/06/2025 | 98,38 | 0,00 | -98,53% | 13/06/2024 |
WALMART 3 55 26/06/2025 | 3,55% | 26/06/2025 | 98,42 | 0,00 | 5,71% | 27/06/2024 |
USTB VTO 30/6/2025 2 75 | 2,75% | 30/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 2,96% | 25/10/2023 |
UST BILL 10/07/2025 | 10/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 22/07/2024 | |
BBVA GLOBAL MARKETS BV JUL.-2025 | 0,00% | 14/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 27/09/2023 |
Dell 15/07/2025 | 5,85% | 15/07/2025 | 114,94 | 0,00 | -8,20% | 08/07/2020 |
SANTANDER HOLDINGS USA INC 2025 | 4,50% | 17/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,64% | 03/10/2023 |
Perú 2025 | 7,35% | 21/07/2025 | 129,07 | 0,34 | -17,19% | 04/06/2019 |
Nota 100 Cap Garantizado Bancos EEUU | 27/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 20/07/2023 | ||
US TREASURY BILL ZCP V. 07/08/25 | 30/07/2025 | 3,80 | 0,00 | 24/09/2024 | ||
Bank Of America 3 875 2025 | 3,88% | 01/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,84% | 03/04/2018 |
FORD 4 134 VTO 2025 | 4,13% | 04/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,19% | 27/03/2023 |
3M CO 2025 | 3,00% | 07/08/2025 | 199,00 | 0,00 | -46,72% | 06/09/2023 |
UNITED STATES STEEL CORP 15/08/2025 | 6,88% | 15/08/2025 | 99,58 | 0,00 | 10,63% | 13/12/2019 |
Tesla 5 3 2025 | 5,30% | 15/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,76% | 15/04/2019 |
COMCAST CORP 3 375 VTO 15/08/2025 | 3,38% | 15/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,88% | 06/02/2024 |
SANTANDER 5.147 18-AGO-2025 | 5,15% | 18/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,47% | 17/01/2023 |
GLENCORE FUNDING LLC 1/9/2025 1 625 | 1,62% | 01/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 2,22% | 27/03/2023 |
GLENCORE FDG LLC NT 144A 1.625 09/01/25 | 1,62% | 01/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 2,22% | 12/04/2023 |
BBVA GLOBAL MARKETS BV 2025 | 0,00% | 02/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 27/09/2023 |
T-BILLS 04/09/2025 | 04/09/2025 | 3,80 | 0,00 | 19/09/2024 | ||
Lowes companies 3 375 2025 | 3,38% | 15/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,50% | 03/04/2018 |
Frontier Communications 11 2025 | 11,00% | 15/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 15,31% | 21/05/2019 |
NOTA ESTRUCTURADA DE CUPÓN SOBRE INDICE DE ACCIONES DE BRASIL | 19/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 12/09/2023 | ||
Nestle 2025 | 3,50% | 24/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,57% | 10/05/2022 |
República Oriental del Uruguay 6.875 28/09/2025 | 6,88% | 28/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,04% | 10/04/2019 |
UNITED STATES TREASURY 0 125 15/10/2025 | 0,12% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,15% | 22/02/2024 |
JAGUAR LAND ROVER 2025 | 7,75% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,81% | 12/09/2022 |
Hewlett Packard 4.9 15/10/2025 | 4,90% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,33% | 26/06/2019 |
PEMEX 2025 6 875 | 6,88% | 16/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,65% | 17/11/2022 |
USTB VTO 15/10/2025 | 4,25% | 17/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,27% | 27/10/2023 |
GOLDMAN SACHS 4.25 21/10/2025 | 4,25% | 21/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,22% | 09/05/2019 |
T-BILLS 31/10/2025 | 30/10/2025 | 4,16 | 0,00 | 14/11/2024 | ||
Roche Holdings Inc vto 2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,50% | 14/02/2023 |
Roche 3 10/11/2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,50% | 23/01/2023 |
US TREASURY BOND ZCP VTO 15/11/2025 | 15/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 14/06/2024 | ||
HAL 3 800 VTO 15/11/2025 | 3,80% | 15/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,40% | 30/03/2023 |
Morgan Stanley 24/11/2025 | 5,00% | 24/11/2025 | 109,06 | 0,00 | -1,10% | 27/01/2020 |
US Treasury 30/11/2025 | 30/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 07/09/2023 | ||
Centurilink Inc. 12/01/2025 7 2 | 7,20% | 01/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,16% | 06/06/2019 |
Citigroup Inc 4 4 2025 | 4,40% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,84% | 14/08/2018 |
BANCO CONTINENTAL SAECA OK 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 23/10/2023 |
BANCO CONTINENTAL 2 75 SAECA 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 23/10/2023 |
Bayer 4 250 Vto 15/12/2025 | 4,25% | 17/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,61% | 26/12/2023 |
Nota Estructurada Latam | 29/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 26/12/2023 | ||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC VTO 2026 | 4,39% | 08/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,56% | 05/05/2023 |
BARCLAYS 4 375 12/01/2026 | 4,38% | 12/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,51% | 27/01/2023 |
DEUTSCHE BANK AG 13/01/2026 | 4,10% | 13/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,21% | 10/05/2019 |
MELI 2026 | 2,38% | 14/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,42% | 16/05/2023 |
Treasury Bill 15/01/2026 | 2,00% | 15/01/2026 | 116,00 | 0,00 | -7,78% | 23/04/2020 |
T-Mobile 15/01/2026 | 6,50% | 15/01/2026 | 104,88 | 0,00 | 3,21% | 08/07/2020 |
PARAMOUNT GLOBAL 2026 | 4,00% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,09% | 02/11/2023 |
NESTLE 0 625 2026 | 0,62% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,63% | 12/05/2023 |
PEMEX 23/01/2026 | 4,50% | 23/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,17% | 20/05/2019 |
Panamá 2026 | 7,12% | 29/01/2026 | 126,01 | 0,13 | -6,63% | 04/06/2019 |
T MOBILE USA 4.50 2026 | 4,50% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,07% | 14/05/2019 |
BOEING CO 2 75 VTO 01/02/2026 | 2,75% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,67% | 06/02/2024 |
BANK OF NOVA SCOTIA 4 75 VTO 02/02/2026 | 4,75% | 02/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,40% | 06/02/2024 |
PEPSICO INC 5 76 VTO 13/02/2026 | 13/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
Treasury EEUU 15/02/2026 | 1,62% | 15/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,09% | 26/03/2018 |
APPLE INC FEB-2026 | 3,25% | 23/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,17% | 27/10/2023 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FXD RT SR NT 3.750 02/25/26 | 3,75% | 25/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,81% | 12/04/2023 |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.929207 VTO 03/03/2026 | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
Bank of America 2026 | 4,45% | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,67% | 10/05/2022 |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC. 2026 | 2,00% | 09/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,49% | 12/01/2023 |
WARNER 2026 | 6,41% | 15/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,07% | 28/06/2023 |
BANCO SANTANDER SA SR NT NON PFD 1.849 03/25/26 | 1,85% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,23% | 12/04/2023 |
AT&T 2026 | 1,70% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,05% | 28/03/2023 |
JPMorgan 3 3 01/04/2026 | 3,30% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,97% | 14/02/2024 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2026 | 1,75% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,09% | 21/12/2023 |
Citrícola Salteña SA 6 2026 | 6,00% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | -63,39% | 30/09/2019 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2026 | 3,90% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,71% | 02/11/2022 |
Brasil 6 2026 | 6,00% | 07/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,24% | 13/08/2018 |
USTB 3 750 15/4/2026 | 3,75% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,41% | 27/10/2023 |
T-MOBILE 2026 | 2,62% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,07% | 28/03/2023 |
Paraguay 2026 | 5,00% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,56% | 06/09/2016 |
Bank of America 2026 | 19/04/2026 | 1,00 | 0,00 | 29/03/2019 | ||
JPMORGAN 4 080 16-4-2026 | 26/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,54% | 04/12/2023 | |
GLENX 2026 | 1,62% | 27/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,86% | 18/09/2023 |
UNITED STS TREAS NTS 0.750 04/30/26 | 0,75% | 30/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,85% | 17/05/2022 |
CITIGROUP 3.40 | 3,40% | 01/05/2026 | 2,67 | 0,00 | 298,05% | 20/09/2019 |
AMAZON 1 VTO 2026 | 1,00% | 12/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,11% | 12/05/2023 |
NBM US HOLDINGS INC 2026 | 7,00% | 14/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,96% | 27/07/2023 |
US Treasury 1 625 2026 | 1,62% | 15/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,81% | 09/08/2018 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 18/05/2026 | 2,85% | 18/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,17% | 21/05/2019 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V 8 75 2026 | 8,75% | 23/05/2026 | 111,68 | 0,00 | 3,00% | 29/10/2018 |
Goodyear Tire & Rubber 5 31may2026 | 31/05/2026 | 1,00 | 0,00 | 11/04/2019 | ||
CVS HEALTH 2 875 1/6/2026 | 2,88% | 01/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,13% | 12/05/2023 |
WELLS FARGO & CO 2026 | 4,10% | 03/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,47% | 23/10/2023 |
GENERAL MOTORS FINL CO 1 5 VTO 10/06/2026 | 1,50% | 10/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,60% | 06/02/2024 |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1 5 VTO 15/06/2026 | 1,50% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,59% | 06/02/2024 |
DELL INT LLC / EMC CORP 6 02 6/15/2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,48% | 21/02/2024 |
Dell 6 02 2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 107,52 | 0,00 | 2,30% | 22/04/2019 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH EUR 2026 | 1,50% | 19/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,57% | 20/09/2023 |
ECOPETROL 26/06/2026 | 5,38% | 26/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,67% | 20/05/2019 |
DEUTSCHE BANK AG FXD THEN FLT 14/7/2026 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,34% | 19/12/2022 | |
US Treasury 0 125 2026 | 0,12% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,13% | 09/08/2018 |
ORACLE CORP 2 650 VTO 2026 | 2,65% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,70% | 15/02/2023 |
Berry Global Escrow 15/07/2026 | 4,88% | 15/07/2026 | 104,70 | 0,00 | 2,50% | 26/11/2019 |
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 07/27/26 | 1,62% | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,46% | 23/05/2023 |
Pemex 04/08/2026 | 6,88% | 04/08/2026 | 88,10 | 0,00 | 16,49% | 11/03/2020 |
MSFT 2 4 2026 | 2,40% | 08/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,98% | 12/05/2023 |
Morgan Stanley 6 25 09-aug-2026 | 6,25% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,93% | 28/11/2023 |
FORD MOTOR CO 7 5 1/8/2026 | 7,50% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,58% | 12/03/2024 |
VALE OVERSEAS 10/08/2026 | 6,25% | 10/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,91% | 20/05/2019 |
US TREASURY 1.50 15/08/2026 | 1,50% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,83% | 26/04/2019 |
Bunge Ltd 3.25 15/08/2026 | 3,25% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,01% | 04/09/2019 |
BAYER AG EUR 2026 | 4,00% | 26/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,89% | 20/09/2023 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 2026 | 5,50% | 31/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,85% | 12/09/2022 |
CATERPILLAR FINL SERVICE 1 15 VTO 14/09/2026 | 1,15% | 14/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,35% | 06/02/2024 |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 2026 | 6,95% | 15/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,38% | 22/12/2023 |
TEVA 2026 | 3,15% | 01/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,65% | 16/05/2023 |
USTB 4 625 15/10/2026 | 4,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,29% | 27/10/2023 |
JP MORGAN 7 625 VTO 15/10/2026 | 7,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,84% | 28/03/2023 |
Enel Americas 25/10/2026 | 4,00% | 25/10/2026 | 101,52 | 0,00 | 3,78% | 23/04/2020 |
MEXICO CITY AIRPORT 31/10/2026 4.25 | 4,25% | 31/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,76% | 13/05/2019 |
UBER TECHNOLOGIES INC 2026 | 8,00% | 01/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,08% | 13/09/2023 |
USTB 4 625 15-11-2026 | 4,62% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,08% | 28/11/2023 |
PDVSA 6 2026 | 6,00% | 15/11/2026 | 29,80 | 0,00 | 298,34% | 18/10/2017 |
COCA-COLA REFRESH USA 6 95 VTO 15/11/2026 | 6,95% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,71% | 06/02/2024 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6 80 VTO 15/11/2026 | 6,80% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,54% | 06/02/2024 |
CITIGROUP INC NT 4.3 30/360 4.300 11/20/26 | 4,30% | 20/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,69% | 12/04/2023 |
Mastercard Inc 2 95 21/11/2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,20% | 03/04/2024 |
Abbvie Inc 2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,20% | 10/05/2022 |
Petrobras 8 75 2026 | 8,75% | 23/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,66% | 05/12/2017 |
ABT 3 750 VTO 30/11/2026 | 3,75% | 30/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,03% | 24/02/2023 |
ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX 01/12/2026 | 7,35% | 01/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,07% | 17/05/2019 |
Ford Motor Co 4.346 08/12/2026 | 4,35% | 08/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,64% | 08/04/2019 |
USTB VTO 15/1/2027 | 0,38% | 15/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 0,38% | 17/03/2023 |
Suzano International Finance 2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,61% | 22/03/2024 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17/01/2027 | 7,38% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,56% | 18/09/2023 |
PARAMOUNT GLOBAL Vto.15/1/2027 | 2,90% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 2,94% | 26/06/2023 |
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5 17/01/2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,61% | 20/05/2019 |
BAC 5 080 VTO 20/1/2027 | 20/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,21% | 30/03/2023 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2027 | 3,85% | 26/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,71% | 15/03/2023 |
CHILE 2 750 31/1/2027 | 2,75% | 31/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,32% | 04/12/2023 |
HALLIBURTON 6 75 01/02/2027 | 6,75% | 01/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,34% | 17/01/2023 |
US TREASURY BOND STR. ZCP V.15/02/2027 | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2023 | ||
Treasury a 10 años | 2,25% | 15/02/2027 | 97,83 | -0,05 | 2,50% | 06/03/2017 |
COLOMBIA 2027 | 8,38% | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 10,26% | 05/01/2023 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3 755 2027 | 3,76% | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,41% | 26/02/2024 |
Stoneway Capital 10 2027 | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 18/01/2018 | ||
Petróleos Mexicanos 6 5 2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 91,85 | 0,00 | 11,52% | 28/11/2018 |
Pemex 13/03/2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,64% | 15/02/2023 |
Glencore 27/03/2027 | 4,00% | 27/03/2027 | 103,80 | 0,00 | 3,04% | 23/12/2019 |
CVS HEALTH CORP 2027 | 3,62% | 01/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,11% | 10/10/2023 |
BANCO GNB 2027 | 7,05% | 03/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,10% | 12/01/2023 |
BANCO SANTANDER 2027 | 4,25% | 11/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,78% | 16/02/2023 |
PDVSA 5 375 2027 | 5,38% | 12/04/2027 | 29,60 | 0,00 | 75,39% | 13/11/2017 |
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | 5,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,63% | 09/11/2021 |
BOMBARDIER INC 15/04/2027 | 7,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,96% | 28/04/2023 |
MORGAN STANLEY 3 95 23/4/2027 | 3,95% | 23/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,38% | 15/06/2023 |
JP MORGAN 2027 | 8,00% | 29/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,96% | 25/10/2023 |
NEXA RESOURCES SA 5 375 4/5/2027 | 5,38% | 04/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,92% | 04/03/2024 |
TEVA 2027 | 4,75% | 09/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,19% | 19/09/2023 |
BRAZIL 10.125 15/5/2027 | 10,12% | 15/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 11,22% | 04/09/2019 |
FORD MOTOR CREDIT CO 2027 | 4,95% | 28/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,31% | 12/09/2022 |
CEMEX SAB DE CV 2027 | 7,38% | 05/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,91% | 12/09/2022 |
CHESAPEAKE EN. 8 15/06/2027 | 8,00% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,50% | 05/08/2019 |
BANK OF AMERICA 8 05 15-JUN-2027 | 8,05% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,54% | 17/01/2023 |
VILUX SA JUL 2026 | 6,85% | 08/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,96% | 04/10/2023 |
SANTANDER HOLDINGS USA 2027 | 4,40% | 13/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,49% | 12/03/2024 |
WELLS FARGO & CO 2027 4 3 | 4,30% | 22/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,35% | 05/09/2023 |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3 28 VTO 25/07/2027 | 3,28% | 25/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,90% | 06/02/2024 |
US TREASURY NOTE 0 375 V.31/07/2027 | 31/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 02/12/2022 | ||
