Mercados
Bonos InternacionalesBonos Argentina
| NOMBRE | CUPON | FECHA VTO | PRECIO VR | VAR% | TIR% | FECHA/HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-BILLS 31/10/2025 | 30/10/2025 | 4,16 | 0,00 | 14/11/2024 | ||
| Roche Holdings Inc vto 2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 47,46% | 14/02/2023 |
| Roche 3 10/11/2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 47,46% | 23/01/2023 |
| US TREASURY BOND ZCP VTO 15/11/2025 | 15/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 14/06/2024 | ||
| HAL 3 800 VTO 15/11/2025 | 3,80% | 15/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 43,55% | 30/03/2023 |
| TREASURY BILL 20/11/2025 | 20/11/2025 | 99,52 | 0,00 | 7,59% | 07/10/2025 | |
| Morgan Stanley 24/11/2025 | 5,00% | 24/11/2025 | 109,06 | 0,00 | -55,46% | 27/01/2020 |
| US Treasury 30/11/2025 | 30/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 07/09/2023 | ||
| T-bill 30/11/2025 | 4,88% | 30/11/2025 | 100,03 | 0,00 | 29,17% | 08/10/2025 |
| Centurilink Inc. 12/01/2025 7 2 | 7,20% | 01/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 44,60% | 06/06/2019 |
| Citigroup Inc 4 4 2025 | 4,40% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 19,78% | 14/08/2018 |
| BANCO CONTINENTAL SAECA OK 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 11,99% | 23/10/2023 |
| BANCO CONTINENTAL 2 75 SAECA 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 11,99% | 23/10/2023 |
| Bayer 4 250 Vto 15/12/2025 | 4,25% | 17/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 16,24% | 26/12/2023 |
| US TREASURY BILL ZCP VTO 26/12/25 | 26/12/2025 | 98,05 | 0,00 | 12,73% | 03/07/2025 | |
| Nota Estructurada Latam | 29/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 26/12/2023 | ||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC VTO 2026 | 4,39% | 08/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 11,46% | 05/05/2023 |
| BARCLAYS 4 375 12/01/2026 | 4,38% | 12/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,80% | 27/01/2023 |
| DEUTSCHE BANK AG 13/01/2026 | 4,10% | 13/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,96% | 10/05/2019 |
| MELI 2026 | 2,38% | 14/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,60% | 16/05/2023 |
| Treasury Bill 15/01/2026 | 2,00% | 15/01/2026 | 116,00 | 0,00 | -46,81% | 23/04/2020 |
| T-Mobile 15/01/2026 | 6,50% | 15/01/2026 | 104,88 | 0,00 | -6,90% | 08/07/2020 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2026 | 4,00% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,46% | 02/11/2023 |
| NESTLE 0 625 2026 | 0,62% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,43% | 12/05/2023 |
| PEMEX 23/01/2026 | 4,50% | 23/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,67% | 20/05/2019 |
| Panamá 2026 | 7,12% | 29/01/2026 | 126,01 | 0,13 | -53,32% | 04/06/2019 |
| T MOBILE USA 4.50 2026 | 4,50% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,73% | 14/05/2019 |
| BOEING CO 2 75 VTO 01/02/2026 | 2,75% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,27% | 06/02/2024 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 4 75 VTO 02/02/2026 | 4,75% | 02/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,14% | 06/02/2024 |
| PEPSICO INC 5 76 VTO 13/02/2026 | 13/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
| Treasury EEUU 15/02/2026 | 1,62% | 15/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,70% | 26/03/2018 |
| APPLE INC FEB-2026 | 3,25% | 23/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,07% | 27/10/2023 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FXD RT SR NT 3.750 02/25/26 | 3,75% | 25/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,76% | 12/04/2023 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.929207 VTO 03/03/2026 | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
| Bank of America 2026 | 4,45% | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,53% | 10/05/2022 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC. 2026 | 2,00% | 09/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,77% | 12/01/2023 |
| WARNER 2026 | 6,41% | 15/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,64% | 28/06/2023 |
| US TREASURY BILL ZCP V. 19/03/2026 | 19/03/2026 | 97,20 | 0,00 | 7,52% | 03/07/2025 | |
| BANCO SANTANDER SA SR NT NON PFD 1.849 03/25/26 | 1,85% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,28% | 12/04/2023 |
| AT&T 2026 | 1,70% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,09% | 28/03/2023 |
| T-Bill 31/03/2026 | 4,50% | 31/03/2026 | 100,10 | 0,00 | 5,11% | 08/10/2025 |
| JPMorgan 3 3 01/04/2026 | 3,30% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,90% | 14/02/2024 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2026 | 1,75% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,06% | 21/12/2023 |
| Citrícola Salteña SA 6 2026 | 6,00% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | -99,51% | 30/09/2019 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2026 | 3,90% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,62% | 02/11/2022 |
| Brasil 6 2026 | 6,00% | 07/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,88% | 13/08/2018 |
| USTB 3 750 15/4/2026 | 3,75% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,06% | 27/10/2023 |
| T-MOBILE 2026 | 2,62% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,84% | 28/03/2023 |
| Paraguay 2026 | 5,00% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,24% | 06/09/2016 |
| Bank of America 2026 | 19/04/2026 | 1,00 | 0,00 | 29/03/2019 | ||
| JPMORGAN 4 080 16-4-2026 | 26/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,65% | 04/12/2023 | |
| GLENX 2026 | 1,62% | 27/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,31% | 18/09/2023 |
| UNITED STS TREAS NTS 0.750 04/30/26 | 0,75% | 30/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,49% | 17/05/2022 |
| CITIGROUP 3.40 | 3,40% | 01/05/2026 | 2,67 | 0,00 | 298,05% | 20/09/2019 |
| AMAZON 1 VTO 2026 | 1,00% | 12/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,87% | 12/05/2023 |
| NBM US HOLDINGS INC 2026 | 7,00% | 14/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 13,66% | 27/07/2023 |
| US Treasury 1 625 2026 | 1,62% | 15/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 09/08/2018 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 18/05/2026 | 2,85% | 18/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,25% | 21/05/2019 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V 8 75 2026 | 8,75% | 23/05/2026 | 111,68 | 0,00 | -4,72% | 29/10/2018 |
| Goodyear Tire & Rubber 5 31may2026 | 31/05/2026 | 1,00 | 0,00 | 11/04/2019 | ||
| CVS HEALTH 2 875 1/6/2026 | 2,88% | 01/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,94% | 12/05/2023 |
| WELLS FARGO & CO 2026 | 4,10% | 03/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,05% | 23/10/2023 |
| GENERAL MOTORS FINL CO 1 5 VTO 10/06/2026 | 1,50% | 10/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,45% | 06/02/2024 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1 5 VTO 15/06/2026 | 1,50% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,40% | 06/02/2024 |
| DELL INT LLC / EMC CORP 6 02 6/15/2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,92% | 21/02/2024 |
| Dell 6 02 2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 107,52 | 0,00 | -2,25% | 22/04/2019 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH EUR 2026 | 1,50% | 19/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,34% | 20/09/2023 |
| ECOPETROL 26/06/2026 | 5,38% | 26/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,39% | 20/05/2019 |
| T-Bill 1 875 30/06/2026 | 1,88% | 30/06/2026 | 97,12 | 0,00 | 7,40% | 21/03/2025 |
| DEUTSCHE BANK AG FXD THEN FLT 14/7/2026 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,74% | 19/12/2022 | |
| US Treasury 0 125 2026 | 0,12% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,17% | 09/08/2018 |
| ORACLE CORP 2 650 VTO 2026 | 2,65% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,76% | 15/02/2023 |
| Berry Global Escrow 15/07/2026 | 4,88% | 15/07/2026 | 104,70 | 0,00 | 0,24% | 26/11/2019 |
| ON USIMINAS INTERNATIO R. 5.875 VTO 18/07/26 | 5,88% | 18/07/2026 | 98,90 | 0,00 | 10,09% | 08/05/2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 07/27/26 | 1,62% | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,18% | 23/05/2023 |
| Pemex 04/08/2026 | 6,88% | 04/08/2026 | 88,10 | 0,00 | 29,25% | 11/03/2020 |
| T-bill 6/08/2026 | 06/08/2026 | 96,50 | 0,00 | 4,70% | 27/08/2025 | |
| MSFT 2 4 2026 | 2,40% | 08/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,11% | 12/05/2023 |
| Morgan Stanley 6 25 09-aug-2026 | 6,25% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,21% | 28/11/2023 |
| FORD MOTOR CO 7 5 1/8/2026 | 7,50% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 9,90% | 12/03/2024 |
| VALE OVERSEAS 10/08/2026 | 6,25% | 10/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,18% | 20/05/2019 |
| US TREASURY 1.50 15/08/2026 | 1,50% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,89% | 26/04/2019 |
| Bunge Ltd 3.25 15/08/2026 | 3,25% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,12% | 04/09/2019 |
| BAYER AG EUR 2026 | 4,00% | 26/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,84% | 20/09/2023 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 2026 | 5,50% | 31/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,79% | 12/09/2022 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 1 15 VTO 14/09/2026 | 1,15% | 14/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,31% | 06/02/2024 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 2026 | 6,95% | 15/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,05% | 22/12/2023 |
| T-Bill 30/09/2026 | 3,50% | 30/09/2026 | 99,80 | 0,00 | 4,05% | 22/09/2025 |
| TEVA 2026 | 3,15% | 01/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,42% | 16/05/2023 |
| Dell 4.9 2026 | 4,90% | 01/10/2026 | 100,22 | 0,00 | 5,10% | 14/03/2025 |
| USTB 4 625 15/10/2026 | 4,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,84% | 27/10/2023 |
| JP MORGAN 7 625 VTO 15/10/2026 | 7,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,05% | 28/03/2023 |
| Enel Americas 25/10/2026 | 4,00% | 25/10/2026 | 101,52 | 0,00 | 2,48% | 23/04/2020 |
| MEXICO CITY AIRPORT 31/10/2026 4.25 | 4,25% | 31/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,52% | 13/05/2019 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2026 | 8,00% | 01/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 12,57% | 13/09/2023 |
| USTB 4 625 15-11-2026 | 4,62% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,81% | 28/11/2023 |
| PDVSA 6 2026 | 6,00% | 15/11/2026 | 29,80 | 0,00 | 297,22% | 18/10/2017 |
| COCA-COLA REFRESH USA 6 95 VTO 15/11/2026 | 6,95% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,39% | 06/02/2024 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6 80 VTO 15/11/2026 | 6,80% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,16% | 06/02/2024 |
| CITIGROUP INC NT 4.3 30/360 4.300 11/20/26 | 4,30% | 20/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,23% | 12/04/2023 |
| Mastercard Inc 2 95 21/11/2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,22% | 03/04/2024 |
| Abbvie Inc 2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,22% | 10/05/2022 |
| Petrobras 8 75 2026 | 8,75% | 23/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 12,95% | 05/12/2017 |
| HSBC 4 375 2026 | 4,38% | 23/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,29% | 25/09/2025 |
| ABT 3 750 VTO 30/11/2026 | 3,75% | 30/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,27% | 24/02/2023 |
| ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX 01/12/2026 | 7,35% | 01/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,71% | 17/05/2019 |
| Ford Motor Co 4.346 08/12/2026 | 4,35% | 08/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,00% | 08/04/2019 |
| USTB VTO 15/1/2027 | 0,38% | 15/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 0,46% | 17/03/2023 |
| Suzano International Finance 2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,92% | 22/03/2024 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17/01/2027 | 7,38% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,36% | 18/09/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL Vto.15/1/2027 | 2,90% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,60% | 26/06/2023 |
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5 17/01/2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,92% | 20/05/2019 |
| BAC 5 080 VTO 20/1/2027 | 20/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,34% | 30/03/2023 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2027 | 3,85% | 26/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,70% | 15/03/2023 |
| CHILE 2 750 31/1/2027 | 2,75% | 31/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,31% | 04/12/2023 |
| HALLIBURTON 6 75 01/02/2027 | 6,75% | 01/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,24% | 17/01/2023 |
| US TREASURY BOND STR. ZCP V.15/02/2027 | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2023 | ||
| Treasury a 10 años | 2,25% | 15/02/2027 | 97,83 | -0,05 | 2,50% | 06/03/2017 |
| COLOMBIA 2027 | 8,38% | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,96% | 05/01/2023 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3 755 2027 | 3,76% | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,25% | 26/02/2024 |
| Stoneway Capital 10 2027 | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 18/01/2018 | ||
| AMEX 2.55 2027 | 2,55% | 04/03/2027 | 98,07 | 0,00 | 4,37% | 22/09/2025 |
| Petróleos Mexicanos 6 5 2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 91,85 | 0,00 | 14,34% | 28/11/2018 |
| Pemex 13/03/2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,25% | 15/02/2023 |
| ON BANCO BRADESCO SA 4.375 VTO 18/03/27 | 4,38% | 18/03/2027 | 99,00 | 0,00 | 5,57% | 08/05/2025 |
| Glencore 27/03/2027 | 4,00% | 27/03/2027 | 103,80 | 0,00 | 1,53% | 23/12/2019 |
| CVS HEALTH CORP 2027 | 3,62% | 01/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,85% | 10/10/2023 |
| BANCO GNB 2027 | 7,05% | 03/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,54% | 12/01/2023 |
| BANCO SANTANDER 2027 | 4,25% | 11/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,43% | 16/02/2023 |
| PDVSA 5 375 2027 | 5,38% | 12/04/2027 | 29,60 | 0,00 | 151,78% | 13/11/2017 |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | 5,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,11% | 09/11/2021 |
| BOMBARDIER INC 15/04/2027 | 7,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,23% | 28/04/2023 |
| MORGAN STANLEY 3 95 23/4/2027 | 3,95% | 23/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,02% | 15/06/2023 |
| JP MORGAN 2027 | 8,00% | 29/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 11,23% | 25/10/2023 |
| NEXA RESOURCES SA 5 375 4/5/2027 | 5,38% | 04/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,34% | 04/03/2024 |
| TEVA 2027 | 4,75% | 09/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,39% | 19/09/2023 |
| BRAZIL 10.125 15/5/2027 | 10,12% | 15/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 13,94% | 04/09/2019 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2027 | 4,95% | 28/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,43% | 12/09/2022 |
| CEMEX SAB DE CV 2027 | 7,38% | 05/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,58% | 12/09/2022 |
| CHESAPEAKE EN. 8 15/06/2027 | 8,00% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 10,23% | 05/08/2019 |
| BANK OF AMERICA 8 05 15-JUN-2027 | 8,05% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 10,28% | 17/01/2023 |
| VILUX SA JUL 2026 | 6,85% | 08/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,18% | 04/10/2023 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 2027 | 4,40% | 13/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,25% | 12/03/2024 |
| WELLS FARGO & CO 2027 4 3 | 4,30% | 22/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,05% | 05/09/2023 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3 28 VTO 25/07/2027 | 3,28% | 25/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,82% | 06/02/2024 |
| US TREASURY NOTE 0 375 V.31/07/2027 | 31/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 02/12/2022 | ||
| T-Bill 31/07/2027 | 31/07/2027 | 100,50 | 0,00 | 4,24% | 27/08/2025 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5 15 15/9/2023 | 5,15% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,56% | 23/07/2018 |
| VENEZUELA REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 2027 | 9,25% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 10,12% | 05/01/2023 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2027 | 7,50% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,16% | 13/09/2023 |
| BANK OF AMERICA CORP 5 93 9/15/2027 | 5,93% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,42% | 21/02/2024 |
| CITIGROUP 2027 | 4,45% | 29/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,69% | 22/08/2023 |
| CITI 2027 CUPON 4 450 | 4,45% | 29/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,69% | 30/03/2023 |
| T-bill 30/09/2027 | 0,38% | 30/09/2027 | 93,75 | 0,00 | 3,82% | 22/09/2025 |
| Panamá 2027 | 8,88% | 30/09/2027 | 142,13 | 0,21 | -9,83% | 04/06/2019 |
| GENERAL MOTORS 2027 | 4,20% | 01/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,41% | 22/08/2023 |
| BANCOLOMBIA SA 2027 | 4,88% | 18/10/2027 | 88,63 | 0,00 | 11,88% | 06/04/2020 |
| Gerdau Trade INC 4 875 2027 | 4,88% | 24/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,96% | 10/04/2019 |
| REP ORIENTAL DEL URUGUAY 27/10/2027 | 4,38% | 27/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,62% | 21/03/2023 |
| FORD 3 815 02/11/2027 | 3,82% | 02/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,84% | 17/01/2023 |
| Celulosa Arauco 2027 | 3,88% | 02/11/2027 | 100,13 | 0,00 | 4,85% | 06/04/2020 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5 45 VTO 10/11/2027 | 5,45% | 10/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,91% | 06/02/2024 |
| ORCL 3 250 VTO 15/11/2027 | 3,25% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,04% | 27/03/2023 |
| Lockheed Martin 5 1 15/11/2027 | 5,10% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,40% | 18/09/2023 |
| Ensco International 7 2 2027 | 7,20% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,15% | 15/04/2019 |
| COMCAST CORP 5 35 VTO 15/11/2027 | 5,35% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,73% | 06/02/2024 |
| General Motors 4 5 2027 | 4,50% | 22/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,72% | 20/12/2023 |
| Bank of America 4.183 25/11/27 | 4,18% | 25/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,15% | 22/12/2023 |
| ALIBABA GROUP 06/12/2027 3.4 | 3,40% | 06/12/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,10% | 13/05/2019 |
| Scotiabank Peru 13/12/2027 | 4,50% | 13/12/2027 | 99,75 | 0,00 | 5,54% | 23/04/2020 |
| Braskem 4 5 2028 | 4,50% | 10/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,21% | 26/10/2023 |
| BARCLAYS PLC 2028 | 4,34% | 10/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,01% | 12/09/2022 |
| Brasil 4 625 2028 | 4,62% | 13/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 299,22% | 13/08/2018 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2028 | 6,25% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,24% | 13/09/2023 |
| JOHNSON & JOHNSON 2 9 15/01/2028 | 2,90% | 15/01/2028 | 94,84 | 0,00 | 5,89% | 13/06/2024 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5,88% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,79% | 27/03/2023 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5,88% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,79% | 17/03/2023 |
| ASTRAZENECA PLC 4 17/01/2029 | 4,00% | 17/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,57% | 14/02/2024 |
| NEXA 6.50 18/01/28 | 6,50% | 19/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,50% | 18/01/2023 |
| Petrobras 5 999 2028 | 6,00% | 27/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,83% | 15/05/2025 |
| T-MOBILE 4 75 2028 | 4,75% | 01/02/2028 | 98,62 | 0,00 | 6,03% | 15/05/2024 |
| PEMEX 2028 5 35 | 5,25% | 01/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,92% | 13/04/2023 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2028 | 2,90% | 01/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 3,24% | 12/01/2023 |
| INTEL CORP 4 875 10/02/2028 | 4,88% | 10/02/2028 | 99,44 | 0,00 | 5,70% | 22/05/2024 |
| JBS USA 6 75 2028 | 6,75% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,52% | 24/04/2018 |
| BOMBARDIER INC 15-02-2028 | 6,00% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,66% | 30/10/2023 |
| AT&T 2028 | 4,10% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,52% | 22/08/2023 |
| American Express 5.098 2028 | 5,10% | 16/02/2028 | 100,68 | 0,00 | 5,30% | 14/03/2025 |
| Mastercard 4 875 09/03/2028 | 4,88% | 09/03/2028 | 101,11 | 0,00 | 4,72% | 30/01/2025 |
| Bolivia 2028 | 4,50% | 20/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,76% | 26/08/2019 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR 2028 | 2,00% | 22/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 2,52% | 20/09/2023 |
| ORACLE 2028 | 2,30% | 25/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 2,40% | 18/03/2024 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.200 01-Apr-2028 28 | 4,20% | 01/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,38% | 17/01/2023 |
| Volkswagen 3.375 2028 | 3,38% | 06/04/2028 | 101,60 | 0,00 | 3,49% | 25/09/2025 |
| NETFLIX INC 2028 | 4,88% | 15/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,00% | 12/09/2022 |
| DELL INC 15/04/2028 7.1 | 7,10% | 15/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,33% | 13/05/2019 |
| GENERAL MILLS 4 2 2028 | 4,20% | 17/04/2028 | 96,89 | 0,00 | 5,69% | 16/05/2024 |
| GLENCORE FUNDING LLC 2028 | 5,40% | 08/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,61% | 20/09/2023 |
| BARCLAYS PLC 4 84 5/9/2028 | 4,84% | 09/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,89% | 21/02/2024 |
| BANCO CONTINENTAL VTO 2028 | 6,75% | 12/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 8,12% | 04/10/2023 |
| AT&T INC 19/5/2028 | 1,60% | 19/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 1,88% | 26/10/2023 |
| Enel Chile 12/06/2028 | 4,88% | 12/06/2028 | 111,93 | 0,00 | 0,97% | 30/06/2020 |
| USTB 4 VTO 30/6/2028 | 4,00% | 30/06/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,57% | 27/10/2023 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2028 | 5,25% | 01/07/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,03% | 22/08/2023 |
| CITIGROUP INC 25-JUL-2028 | 4,12% | 25/07/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,59% | 25/10/2023 |
| Societe Generale 4 75 2028 | 4,75% | 14/09/2028 | 99,00 | 0,00 | 5,41% | 24/10/2024 |
| Suzano Austria 2 5 2028 | 2,50% | 15/09/2028 | 90,40 | 0,00 | 6,40% | 20/11/2024 |
| Bank of Montreal 5.717 2028 | 5,72% | 25/09/2028 | 103,10 | 0,00 | 4,80% | 14/03/2025 |
| T-Bill 30/09/2028 | 1,25% | 30/09/2028 | 93,50 | 0,00 | 3,68% | 22/09/2025 |
| General Motors 2028 | 5,00% | 01/10/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,20% | 18/03/2024 |
| BANCO SANTANDER MX 2028 | 7,62% | 01/10/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,97% | 04/12/2023 |
| AbbVie Inc 4 25 2028 | 4,25% | 14/11/2028 | 99,12 | 0,00 | 5,32% | 31/10/2024 |
| SPRINT 6.875 15/11/2028 | 6,88% | 15/11/2028 | 107,63 | 0,00 | 5,31% | 07/08/2024 |
| DOW CHEMICAL 4 8 2028 | 4,80% | 30/11/2028 | 98,97 | 0,00 | 5,95% | 14/05/2024 |
| Home Depot 3 9 6/12/2028 | 3,90% | 06/12/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,48% | 18/09/2023 |
| BAYER 4.375 15-Dec-2028 28 | 4,38% | 15/12/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,99% | 17/01/2023 |
| BBASC 4 875 11-JAN-2029 | 4,88% | 11/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,43% | 27/11/2023 |
| BANCO DO BRASIL 4.875 11/01/2029 | 4,88% | 11/01/2029 | 96,90 | 0,00 | 6,56% | 18/02/2025 |
| COMCAST CORP 4 550 15/01/2029 | 4,55% | 15/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,04% | 14/02/2024 |
| PEMEX 2029 | 6,50% | 23/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 7,21% | 15/03/2023 |
| WELLS FARGO & CO 2029 | 4,15% | 24/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,55% | 22/12/2023 |
| CVS HEALTH CORP 2029 | 5,00% | 30/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,48% | 23/04/2024 |
