Bono en peso tasa fija 2026 (TO26)
Bono en peso tasa fija 2026
$
84,28
Fecha/Hora: 17:35 | Volumen: 3.752.204 |
Mínimo: 82,05 | Últ. cierre: 84,28 |
Máximo: 88,99 | Apertura 85,14 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 35: 18 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 33: 05 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 25: 01 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 18: 07 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 13: 40 | 84,28 | 3.752.204 |
16: 04: 04 | 84,28 | 3.752.204 |
15: 58: 43 | 82,05 | 3.751.145 |
15: 53: 04 | 82,05 | 3.751.145 |
15: 44: 22 | 82,05 | 3.751.145 |
15: 41: 49 | 82,05 | 3.751.145 |
15: 37: 54 | 82,05 | 3.751.145 |
15: 21: 56 | 84,50 | 3.420.181 |
14: 49: 11 | 84,93 | 3.170.172 |
14: 38: 47 | 84,93 | 3.169.172 |
14: 38: 05 | 84,93 | 3.169.172 |
14: 33: 18 | 84,93 | 3.161.936 |
14: 13: 14 | 84,55 | 3.155.103 |
14: 12: 43 | 84,55 | 3.155.103 |
13: 59: 32 | 88,98 | 2.922.810 |
13: 51: 27 | 88,98 | 2.922.810 |
13: 43: 51 | 88,98 | 2.922.810 |
13: 36: 01 | 88,99 | 2.360.794 |
13: 25: 42 | 88,99 | 2.360.794 |
13: 13: 57 | 86,29 | 2.338.192 |
12: 43: 42 | 82,09 | 165.333 |
12: 15: 50 | 84,30 | 650 |
12: 13: 20 | 84,30 | 650 |
11: 55: 46 | 84,30 | 650 |
11: 22: 59 | 85,14 | 546 |
11: 16: 40 | 84,69 | 0 |
11: 05: 26 | 84,69 | 0 |
11: 00: 29 | 84,69 | 0 |
10: 30: 40 | 84,69 | 0 |
10: 00: 09 | 84,69 | 0 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 48,75% | Vencimiento | 17/10/2026 |
Mod. Duration (años) | 1,44 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 63,25% | Valor técnico | 104,13 |
Intereses corridos | 4,13 | Cupón | 15,5000 |
Próximo pago | 17-10-2024 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial