Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41D)
Bono República Argentina Ley Local 2041
u$s
64,15
Fecha/Hora: 28/04/2025 | Volumen: 87.771 |
Mínimo: 63,55 | Últ. cierre: 64,15 |
Máximo: 64,60 | Apertura 63,55 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 64,45 | 298.984 |
16: 25: 00 | 64,22 | 298.929 |
16: 23: 49 | 64,22 | 298.929 |
16: 19: 17 | 64,10 | 298.191 |
16: 14: 48 | 64,13 | 297.978 |
16: 08: 02 | 64,13 | 297.978 |
16: 01: 50 | 64,13 | 297.978 |
15: 57: 15 | 64,13 | 297.978 |
15: 50: 52 | 64,05 | 297.743 |
15: 49: 44 | 64,04 | 290.309 |
15: 43: 29 | 64,09 | 290.262 |
15: 38: 36 | 64,21 | 290.121 |
15: 34: 36 | 64,22 | 290.044 |
15: 28: 16 | 64,22 | 289.158 |
15: 23: 52 | 64,22 | 289.158 |
15: 19: 16 | 64,22 | 289.158 |
15: 14: 17 | 64,22 | 289.158 |
15: 07: 13 | 64,22 | 289.158 |
15: 03: 12 | 64,16 | 286.156 |
14: 58: 23 | 64,16 | 286.138 |
14: 54: 17 | 64,23 | 286.061 |
14: 48: 03 | 64,31 | 284.578 |
14: 44: 10 | 64,31 | 284.578 |
14: 37: 20 | 64,12 | 284.006 |
14: 32: 42 | 64,12 | 284.006 |
14: 28: 46 | 64,17 | 283.642 |
14: 23: 51 | 64,19 | 283.487 |
14: 19: 45 | 64,12 | 281.462 |
14: 14: 52 | 64,12 | 281.329 |
14: 06: 53 | 64,09 | 281.246 |
14: 02: 31 | 64,09 | 281.246 |
13: 59: 02 | 64,11 | 277.828 |
13: 52: 26 | 64,11 | 268.759 |
13: 48: 15 | 64,17 | 268.757 |
13: 43: 05 | 64,17 | 268.757 |
13: 39: 11 | 64,17 | 268.739 |
13: 33: 31 | 64,45 | 267.329 |
13: 29: 15 | 64,45 | 267.329 |
13: 22: 23 | 64,35 | 266.656 |
13: 18: 15 | 64,47 | 265.656 |
13: 13: 44 | 64,47 | 265.656 |
13: 09: 41 | 64,48 | 263.075 |
13: 03: 28 | 64,52 | 262.572 |
12: 59: 52 | 64,52 | 262.572 |
12: 53: 21 | 64,50 | 250.450 |
12: 47: 36 | 64,38 | 234.450 |
12: 43: 21 | 64,37 | 234.145 |
12: 39: 45 | 64,37 | 226.429 |
12: 32: 38 | 64,40 | 225.875 |
12: 29: 08 | 64,26 | 225.738 |
12: 24: 55 | 64,50 | 222.627 |
12: 18: 55 | 64,27 | 182.627 |
12: 12: 43 | 64,38 | 99.834 |
12: 08: 27 | 64,20 | 64.855 |
12: 00: 08 | 64,16 | 33.826 |
11: 56: 24 | 64,16 | 33.826 |
11: 52: 22 | 64,16 | 31.726 |
11: 46: 53 | 64,06 | 31.519 |
11: 43: 08 | 64,15 | 27.107 |
11: 39: 59 | 64,32 | 26.957 |
11: 33: 26 | 64,10 | 26.346 |
11: 29: 46 | 64,01 | 24.346 |
11: 23: 06 | 63,75 | 23.719 |
11: 19: 04 | 63,66 | 21.342 |
11: 13: 35 | 63,69 | 16.945 |
11: 07: 48 | 63,65 | 16.942 |
11: 03: 42 | 63,85 | 13.910 |
10: 57: 05 | 64,44 | 212.595 |
10: 51: 57 | 64,44 | 212.595 |
10: 38: 39 | 64,44 | 212.595 |
10: 00: 04 | 64,44 | 212.595 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial