Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41)
Bono República Argentina Ley Local 2041
$
75.100,00
Fecha/Hora: 29/04/2025 | Volumen: 203.170 |
Mínimo: 74.280,00 | Últ. cierre: 75.100,00 |
Máximo: 76.070,00 | Apertura 74.950,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 53: 16 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 34: 50 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 30: 05 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 25: 32 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 20: 32 | 75.400,00 | 141.642 |
16: 17: 14 | 75.500,00 | 141.631 |
16: 13: 02 | 75.500,00 | 141.631 |
16: 07: 30 | 75.440,00 | 140.419 |
16: 03: 05 | 74.770,00 | 140.378 |
15: 59: 18 | 75.420,00 | 136.174 |
15: 54: 43 | 75.450,00 | 136.149 |
15: 47: 01 | 75.430,00 | 135.064 |
15: 43: 15 | 75.790,00 | 133.356 |
15: 39: 18 | 75.440,00 | 94.015 |
15: 34: 52 | 75.440,00 | 94.013 |
15: 28: 01 | 75.290,00 | 90.958 |
15: 21: 02 | 75.270,00 | 90.123 |
15: 17: 02 | 75.270,00 | 89.323 |
15: 13: 15 | 75.240,00 | 89.123 |
15: 09: 12 | 75.240,00 | 88.923 |
15: 03: 21 | 75.240,00 | 85.725 |
14: 57: 49 | 75.230,00 | 84.725 |
14: 52: 56 | 75.180,00 | 78.970 |
14: 47: 35 | 75.250,00 | 75.485 |
14: 44: 43 | 75.190,00 | 75.081 |
14: 38: 40 | 75.090,00 | 74.478 |
14: 34: 45 | 75.020,00 | 73.678 |
14: 29: 36 | 74.880,00 | 70.634 |
14: 22: 38 | 74.800,00 | 57.073 |
14: 19: 24 | 74.870,00 | 56.092 |
14: 13: 28 | 74.850,00 | 51.746 |
14: 08: 03 | 74.750,00 | 47.068 |
14: 04: 05 | 74.700,00 | 46.568 |
13: 50: 26 | 74.600,00 | 46.187 |
13: 49: 25 | 74.600,00 | 46.187 |
13: 42: 13 | 74.590,00 | 44.596 |
13: 35: 47 | 74.630,00 | 44.146 |
13: 32: 33 | 74.650,00 | 43.952 |
13: 28: 00 | 74.650,00 | 41.183 |
13: 22: 01 | 74.600,00 | 39.116 |
13: 17: 55 | 74.600,00 | 35.533 |
13: 13: 43 | 74.600,00 | 35.533 |
13: 07: 33 | 74.100,00 | 35.399 |
13: 03: 21 | 74.100,00 | 35.399 |
12: 59: 38 | 74.540,00 | 31.131 |
12: 53: 43 | 74.530,00 | 30.768 |
12: 45: 01 | 74.540,00 | 30.118 |
12: 44: 37 | 74.530,00 | 30.056 |
12: 38: 24 | 74.540,00 | 29.005 |
12: 34: 28 | 74.540,00 | 24.354 |
12: 28: 01 | 74.530,00 | 22.150 |
12: 24: 26 | 74.640,00 | 20.583 |
12: 17: 44 | 74.600,00 | 20.058 |
12: 14: 18 | 74.840,00 | 19.595 |
12: 07: 29 | 74.750,00 | 17.716 |
12: 04: 22 | 74.820,00 | 17.116 |
11: 58: 05 | 74.890,00 | 16.633 |
11: 52: 35 | 75.120,00 | 10.699 |
11: 48: 04 | 75.120,00 | 10.699 |
11: 41: 23 | 74.910,00 | 8.325 |
11: 39: 18 | 74.590,00 | 8.011 |
11: 33: 07 | 74.310,00 | 7.053 |
11: 25: 37 | 75.300,00 | 4.676 |
11: 20: 57 | 75.220,00 | 4.619 |
11: 18: 38 | 75.250,00 | 4.295 |
11: 14: 13 | 75.250,00 | 4.295 |
11: 09: 00 | 75.850,00 | 1.349 |
11: 01: 04 | 76.210,00 | 75 |
10: 59: 01 | 75.800,00 | 396.699 |
10: 53: 47 | 75.800,00 | 396.699 |
10: 44: 17 | 75.800,00 | 396.699 |
10: 31: 57 | 75.800,00 | 396.699 |
10: 00: 05 | 75.800,00 | 396.699 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 12,87% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,55 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 54,10% | Valor técnico | 100,14 |
Intereses corridos | 0,14 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial