Bono República Argentina Ley Local 2035 (AL35)
Bono República Argentina Ley Local 2035
$
82.750,00
Fecha/Hora: 18/03/2025 | Volumen: 1.254.286 |
Mínimo: 81.000,00 | Últ. cierre: 82.750,00 |
Máximo: 84.000,00 | Apertura 81.590,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 81.670,00 | 1.141.292 |
16: 35: 20 | 81.670,00 | 1.141.292 |
16: 26: 59 | 81.670,00 | 1.141.292 |
16: 22: 32 | 81.670,00 | 1.140.802 |
16: 17: 47 | 81.660,00 | 1.123.759 |
16: 12: 12 | 81.660,00 | 1.064.414 |
16: 08: 27 | 81.650,00 | 979.160 |
16: 03: 52 | 81.650,00 | 968.873 |
15: 58: 16 | 81.660,00 | 919.968 |
15: 48: 31 | 81.640,00 | 907.012 |
15: 41: 40 | 81.610,00 | 900.372 |
15: 38: 24 | 81.640,00 | 887.619 |
15: 34: 24 | 81.640,00 | 887.619 |
15: 25: 54 | 81.640,00 | 880.129 |
15: 24: 57 | 81.640,00 | 879.519 |
15: 11: 50 | 81.510,00 | 845.896 |
15: 09: 06 | 81.480,00 | 844.945 |
15: 04: 19 | 81.440,00 | 844.689 |
14: 52: 51 | 81.300,00 | 834.074 |
14: 49: 44 | 81.230,00 | 829.826 |
14: 41: 31 | 81.210,00 | 822.442 |
14: 38: 27 | 81.220,00 | 812.828 |
14: 34: 24 | 81.230,00 | 785.670 |
14: 28: 36 | 81.080,00 | 781.659 |
14: 23: 37 | 81.040,00 | 775.564 |
14: 16: 33 | 80.960,00 | 743.589 |
14: 12: 06 | 81.060,00 | 726.328 |
14: 08: 13 | 81.140,00 | 699.125 |
14: 03: 15 | 81.150,00 | 692.895 |
13: 56: 13 | 81.070,00 | 576.940 |
13: 52: 38 | 81.190,00 | 571.816 |
13: 47: 54 | 81.190,00 | 564.834 |
13: 42: 25 | 80.940,00 | 514.058 |
13: 37: 01 | 80.990,00 | 493.407 |
13: 34: 17 | 80.960,00 | 491.865 |
13: 26: 32 | 81.030,00 | 459.011 |
13: 21: 49 | 81.000,00 | 436.513 |
13: 16: 56 | 81.000,00 | 435.116 |
13: 10: 54 | 81.030,00 | 434.444 |
13: 08: 12 | 81.030,00 | 434.194 |
13: 00: 29 | 81.050,00 | 403.151 |
12: 55: 25 | 81.080,00 | 401.257 |
12: 52: 12 | 81.090,00 | 395.334 |
12: 47: 23 | 81.060,00 | 393.162 |
12: 43: 26 | 81.100,00 | 388.004 |
12: 34: 02 | 81.120,00 | 340.305 |
12: 33: 50 | 81.120,00 | 340.305 |
12: 26: 47 | 81.110,00 | 321.053 |
12: 20: 22 | 81.100,00 | 311.987 |
12: 12: 39 | 81.130,00 | 222.320 |
12: 07: 57 | 81.130,00 | 210.260 |
12: 02: 18 | 81.030,00 | 155.475 |
11: 58: 55 | 81.050,00 | 145.645 |
11: 52: 34 | 81.000,00 | 141.518 |
11: 49: 37 | 81.000,00 | 141.253 |
11: 42: 31 | 80.950,00 | 140.941 |
11: 39: 42 | 80.890,00 | 138.693 |
11: 33: 34 | 81.000,00 | 127.096 |
11: 26: 06 | 80.930,00 | 106.326 |
11: 24: 02 | 81.100,00 | 86.155 |
11: 16: 54 | 81.180,00 | 71.278 |
11: 11: 02 | 81.040,00 | 61.201 |
11: 08: 39 | 81.210,00 | 61.121 |
11: 03: 29 | 81.240,00 | 1.158 |
10: 59: 57 | 81.090,00 | 1.055.957 |
10: 53: 20 | 81.090,00 | 1.055.957 |
10: 49: 45 | 81.090,00 | 1.055.957 |
10: 43: 14 | 81.090,00 | 1.055.957 |
10: 37: 51 | 81.090,00 | 1.055.957 |
10: 00: 06 | 81.090,00 | 1.055.957 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 13,39% | Vencimiento | 09/07/2035 |
Mod. Duration (años) | 6,24 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 57,23% | Valor técnico | 100,16 |
Intereses corridos | 0,16 | Cupón | 4,1250 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial