Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30C)
Bono República Argentina Ley Local 2030
USD
66,80
Fecha/Hora: 25/04/2025 | Volumen: 58.189.199 |
Mínimo: 65,75 | Últ. cierre: 66,80 |
Máximo: 67,45 | Apertura 67,45 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 66,80 | 58.189.199 |
16: 33: 45 | 66,80 | 58.189.199 |
16: 29: 08 | 66,88 | 58.162.035 |
16: 23: 50 | 66,80 | 58.066.087 |
16: 19: 23 | 66,78 | 57.570.797 |
16: 14: 51 | 66,75 | 57.076.315 |
16: 08: 18 | 66,74 | 56.264.574 |
16: 04: 44 | 66,81 | 55.699.155 |
15: 57: 19 | 66,82 | 54.091.934 |
15: 53: 58 | 66,81 | 53.915.829 |
15: 49: 52 | 66,74 | 53.792.491 |
15: 43: 29 | 66,72 | 50.485.462 |
15: 38: 37 | 66,84 | 48.630.604 |
15: 34: 39 | 66,90 | 47.364.022 |
15: 28: 28 | 66,92 | 46.814.440 |
15: 23: 56 | 66,87 | 45.981.149 |
15: 19: 19 | 66,89 | 45.866.972 |
15: 14: 32 | 66,88 | 45.309.064 |
15: 07: 17 | 66,92 | 42.868.415 |
15: 03: 14 | 66,95 | 41.003.032 |
14: 58: 23 | 66,93 | 40.227.073 |
14: 54: 21 | 66,95 | 39.899.247 |
14: 48: 06 | 66,97 | 38.885.402 |
14: 44: 11 | 67,00 | 38.050.716 |
14: 39: 44 | 67,02 | 37.330.474 |
14: 33: 08 | 67,04 | 37.049.221 |
14: 28: 47 | 66,99 | 36.675.076 |
14: 24: 02 | 66,98 | 36.136.185 |
14: 19: 43 | 67,00 | 35.386.647 |
14: 14: 51 | 66,91 | 35.015.214 |
14: 06: 54 | 66,99 | 34.475.969 |
14: 04: 53 | 67,01 | 34.410.739 |
13: 59: 06 | 66,99 | 33.324.441 |
13: 52: 29 | 67,03 | 32.256.429 |
13: 48: 20 | 67,01 | 31.108.799 |
13: 43: 10 | 67,00 | 30.323.749 |
13: 39: 19 | 67,07 | 29.774.029 |
13: 33: 31 | 67,01 | 28.190.204 |
13: 29: 15 | 67,11 | 27.035.238 |
13: 22: 24 | 67,08 | 25.527.093 |
13: 18: 14 | 67,03 | 24.819.159 |
13: 13: 44 | 67,11 | 23.844.490 |
13: 09: 47 | 67,09 | 23.092.895 |
13: 03: 29 | 67,08 | 22.353.906 |
12: 59: 52 | 67,15 | 21.283.819 |
12: 53: 22 | 67,13 | 20.502.228 |
12: 47: 41 | 67,12 | 19.297.978 |
12: 43: 22 | 67,13 | 18.895.776 |
12: 39: 45 | 67,16 | 18.033.122 |
12: 32: 42 | 67,12 | 17.612.898 |
12: 29: 10 | 67,10 | 17.323.256 |
12: 24: 55 | 67,13 | 16.994.546 |
12: 18: 56 | 67,15 | 15.491.310 |
12: 13: 08 | 67,19 | 14.286.810 |
12: 08: 31 | 67,23 | 12.215.995 |
12: 03: 40 | 67,27 | 10.718.020 |
11: 59: 32 | 67,20 | 9.975.502 |
11: 52: 25 | 67,07 | 9.032.005 |
11: 49: 51 | 67,09 | 8.668.877 |
11: 43: 09 | 67,14 | 7.992.842 |
11: 39: 59 | 67,09 | 7.104.067 |
11: 33: 27 | 67,09 | 5.930.283 |
11: 29: 46 | 66,98 | 5.137.914 |
11: 23: 06 | 66,87 | 3.899.601 |
11: 19: 05 | 67,01 | 3.149.006 |
11: 13: 35 | 67,06 | 2.659.684 |
11: 07: 49 | 67,06 | 1.426.770 |
11: 03: 42 | 67,12 | 29.527 |
10: 59: 35 | 66,93 | 136.263.708 |
10: 53: 45 | 66,93 | 136.263.708 |
10: 00: 04 | 66,93 | 136.263.708 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2030 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial