Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)

Bono República Argentina Ley Local 2030

$ 79.170,00
+ 2.395,2240 (3,12%)
Fecha/Hora: 23/04/2025 Volumen: 278.151.317
Mínimo: 77.060,00 Últ. cierre: 79.170,00
Máximo: 80.180,00 Apertura 77.310,00
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 35: 03 76.770,00 267.544.160
16: 30: 28 76.710,00 266.851.377
16: 29: 40 76.710,00 266.851.377
16: 22: 51 76.660,00 266.199.889
16: 18: 51 76.690,00 265.577.968
16: 13: 14 76.520,00 263.338.780
16: 07: 46 76.520,00 258.089.267
16: 04: 31 76.420,00 256.899.444
15: 58: 31 76.510,00 254.922.132
15: 54: 59 76.540,00 254.338.474
15: 49: 58 76.470,00 252.562.819
15: 44: 48 76.440,00 250.858.962
15: 37: 48 76.350,00 248.738.360
15: 34: 13 76.350,00 247.419.123
15: 28: 41 76.330,00 245.343.801
15: 24: 40 76.330,00 243.679.269
15: 17: 40 76.390,00 239.741.991
15: 14: 33 76.440,00 237.772.507
15: 09: 55 76.410,00 234.372.119
15: 03: 59 76.320,00 231.060.185
14: 58: 32 76.430,00 228.238.248
14: 53: 29 76.630,00 224.052.088
14: 49: 48 76.510,00 222.177.232
14: 44: 18 76.560,00 219.626.024
14: 38: 48 76.270,00 215.615.716
14: 34: 07 76.300,00 212.882.542
14: 29: 36 76.350,00 209.322.684
14: 23: 54 76.190,00 206.837.634
14: 19: 08 76.230,00 203.062.111
14: 14: 58 76.180,00 200.045.952
14: 08: 58 76.180,00 193.980.543
14: 03: 51 75.920,00 190.515.881
13: 59: 11 75.820,00 187.429.966
13: 54: 53 75.630,00 182.668.414
13: 49: 37 75.600,00 178.606.325
13: 44: 01 75.320,00 170.362.314
13: 38: 32 75.580,00 163.653.728
13: 32: 59 75.240,00 159.844.536
13: 27: 43 75.190,00 157.285.720
13: 24: 31 75.440,00 153.845.011
13: 18: 56 75.120,00 149.128.944
13: 13: 06 74.950,00 143.825.038
13: 07: 59 74.940,00 140.752.880
13: 03: 08 75.060,00 134.963.774
12: 58: 48 75.150,00 131.184.532
12: 54: 48 75.070,00 127.492.975
12: 48: 35 75.000,00 121.206.335
12: 43: 26 75.040,00 113.223.664
12: 38: 34 75.110,00 109.265.438
12: 34: 28 74.870,00 106.090.709
12: 28: 25 74.840,00 99.807.681
12: 24: 33 75.040,00 96.825.984
12: 18: 22 75.140,00 90.667.677
12: 14: 01 74.960,00 83.642.854
12: 06: 52 74.610,00 75.323.288
12: 03: 34 74.580,00 72.830.120
11: 59: 46 74.760,00 68.372.866
11: 54: 55 74.630,00 61.157.167
11: 49: 21 74.450,00 53.201.579
11: 44: 44 74.430,00 47.322.574
11: 37: 58 74.310,00 40.279.704
11: 32: 04 74.020,00 33.303.338
11: 28: 02 74.050,00 29.043.952
11: 24: 35 74.020,00 24.978.411
11: 18: 18 73.930,00 19.326.786
11: 14: 01 73.800,00 13.929.931
11: 08: 21 74.010,00 7.840.822
11: 00: 38 74.000,00 567.895
10: 59: 56 74.450,00 310.550.101
10: 54: 32 74.450,00 310.550.101
10: 49: 59 74.450,00 310.550.101
10: 44: 28 74.450,00 310.550.101
10: 39: 51 74.450,00 310.550.101
10: 31: 23 74.450,00 310.550.101
10: 00: 04 74.450,00 310.550.101

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos técnicos

TIR 12,44% Vencimiento 09/07/2030
Mod. Duration (años) 2,69 Valor Residual 96,00%
Paridad 72,32% Valor técnico 96,03
Intereses corridos 0,03 Cupón 0,7500
Próximo pago 09-01-2025 Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial