Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses (AL29D)
Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses
u$s
71,92
Fecha/Hora: 17:35 | Volumen: 201.261 |
Mínimo: 70,78 | Últ. cierre: 71,92 |
Máximo: 72,50 | Apertura 72,50 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 04 | 71,92 | 201.261 |
16: 33: 52 | 71,92 | 201.261 |
16: 32: 38 | 71,92 | 201.261 |
16: 25: 00 | 71,92 | 201.261 |
16: 23: 48 | 71,90 | 198.867 |
16: 19: 13 | 71,90 | 198.867 |
16: 14: 46 | 71,90 | 198.867 |
16: 08: 07 | 71,90 | 197.683 |
16: 00: 58 | 71,90 | 197.683 |
15: 56: 52 | 71,80 | 197.226 |
15: 54: 01 | 71,80 | 196.853 |
15: 49: 52 | 71,80 | 196.851 |
15: 43: 29 | 71,80 | 150.289 |
15: 38: 39 | 71,84 | 144.182 |
15: 34: 38 | 71,80 | 132.438 |
15: 28: 20 | 71,92 | 128.339 |
15: 23: 58 | 71,91 | 126.651 |
15: 19: 17 | 71,83 | 120.651 |
15: 14: 32 | 71,93 | 118.018 |
15: 07: 14 | 71,89 | 114.390 |
15: 03: 05 | 71,80 | 113.683 |
14: 58: 23 | 71,80 | 110.975 |
14: 54: 18 | 71,83 | 94.652 |
14: 47: 54 | 71,85 | 90.951 |
14: 44: 05 | 71,85 | 90.828 |
14: 37: 12 | 71,94 | 90.619 |
14: 32: 37 | 71,94 | 90.619 |
14: 28: 46 | 71,94 | 90.619 |
14: 23: 42 | 71,94 | 89.776 |
14: 18: 39 | 71,77 | 88.872 |
14: 14: 50 | 71,81 | 88.862 |
14: 06: 53 | 71,88 | 88.726 |
14: 04: 56 | 71,88 | 88.726 |
13: 59: 03 | 71,78 | 84.709 |
13: 52: 28 | 71,89 | 81.842 |
13: 48: 19 | 71,67 | 81.454 |
13: 43: 05 | 71,67 | 81.037 |
13: 39: 12 | 71,67 | 81.037 |
13: 33: 30 | 71,87 | 78.661 |
13: 29: 14 | 72,03 | 78.009 |
13: 22: 16 | 71,96 | 77.597 |
13: 18: 15 | 71,96 | 77.597 |
13: 13: 43 | 71,96 | 77.597 |
13: 09: 43 | 72,00 | 77.579 |
13: 03: 23 | 71,97 | 69.433 |
12: 59: 52 | 71,95 | 69.407 |
12: 53: 21 | 71,95 | 56.396 |
12: 47: 36 | 71,95 | 56.396 |
12: 43: 21 | 71,95 | 56.314 |
12: 39: 44 | 71,95 | 56.314 |
12: 32: 42 | 71,81 | 53.892 |
12: 28: 55 | 71,91 | 52.259 |
12: 22: 44 | 71,88 | 35.038 |
12: 18: 55 | 71,88 | 35.038 |
12: 12: 41 | 71,96 | 34.304 |
12: 08: 28 | 71,96 | 34.304 |
12: 03: 30 | 71,96 | 34.304 |
11: 59: 31 | 71,90 | 34.113 |
11: 52: 21 | 71,69 | 31.633 |
11: 49: 51 | 71,69 | 31.633 |
11: 43: 09 | 71,85 | 31.135 |
11: 39: 59 | 71,92 | 30.605 |
11: 33: 27 | 71,78 | 29.460 |
11: 29: 47 | 71,78 | 29.460 |
11: 23: 06 | 71,83 | 28.558 |
11: 19: 05 | 71,81 | 23.529 |
11: 13: 34 | 71,64 | 22.589 |
11: 07: 45 | 71,61 | 20.500 |
11: 03: 41 | 71,60 | 16.002 |
10: 59: 23 | 71,81 | 349.064 |
10: 54: 25 | 71,81 | 349.064 |
10: 47: 50 | 71,81 | 349.064 |
10: 43: 04 | 71,81 | 349.064 |
10: 38: 39 | 71,81 | 349.064 |
10: 00: 04 | 71,81 | 349.064 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/07/2029 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial