Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38D)
Bono República Argentina Ley Local 2038
u$s
70,42
Fecha/Hora: 23/04/2025 | Volumen: 781.265 |
Mínimo: 69,02 | Últ. cierre: 70,42 |
Máximo: 71,40 | Apertura 70,07 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 69,81 | 816.423 |
16: 34: 32 | 69,81 | 816.423 |
16: 26: 36 | 69,81 | 816.423 |
16: 22: 43 | 69,81 | 814.621 |
16: 18: 50 | 69,80 | 814.619 |
16: 13: 13 | 69,80 | 814.619 |
16: 07: 43 | 69,82 | 808.619 |
16: 04: 30 | 69,82 | 808.619 |
15: 58: 24 | 69,78 | 805.872 |
15: 53: 59 | 69,76 | 802.715 |
15: 49: 58 | 69,76 | 772.131 |
15: 44: 47 | 70,04 | 763.278 |
15: 37: 41 | 70,02 | 760.417 |
15: 34: 10 | 70,40 | 758.749 |
15: 28: 40 | 70,06 | 714.758 |
15: 24: 38 | 70,44 | 690.961 |
15: 17: 38 | 70,16 | 681.087 |
15: 12: 19 | 70,05 | 672.252 |
15: 08: 14 | 70,33 | 672.036 |
15: 03: 57 | 70,42 | 666.767 |
14: 58: 31 | 70,37 | 662.134 |
14: 53: 29 | 70,28 | 658.847 |
14: 49: 49 | 70,19 | 651.710 |
14: 44: 18 | 70,10 | 651.277 |
14: 38: 44 | 70,06 | 651.200 |
14: 34: 06 | 70,20 | 639.695 |
14: 29: 36 | 70,16 | 634.255 |
14: 23: 51 | 70,45 | 605.978 |
14: 19: 08 | 70,41 | 605.763 |
14: 14: 57 | 70,29 | 594.919 |
14: 08: 58 | 70,19 | 591.591 |
14: 03: 50 | 70,19 | 590.733 |
13: 59: 09 | 70,00 | 585.741 |
13: 54: 52 | 70,00 | 584.773 |
13: 49: 35 | 70,00 | 583.034 |
13: 44: 01 | 70,00 | 579.908 |
13: 38: 30 | 69,90 | 579.008 |
13: 32: 57 | 69,90 | 573.312 |
13: 27: 43 | 70,00 | 569.735 |
13: 24: 30 | 69,90 | 545.175 |
13: 18: 56 | 69,88 | 544.329 |
13: 13: 05 | 69,78 | 537.414 |
13: 07: 57 | 69,92 | 527.587 |
13: 03: 08 | 69,67 | 432.178 |
12: 58: 47 | 69,52 | 428.379 |
12: 54: 47 | 69,45 | 428.171 |
12: 48: 35 | 69,54 | 313.231 |
12: 43: 22 | 69,55 | 292.539 |
12: 38: 33 | 69,54 | 284.711 |
12: 34: 28 | 69,67 | 270.255 |
12: 28: 25 | 69,44 | 265.933 |
12: 24: 33 | 69,31 | 254.498 |
12: 18: 22 | 69,21 | 250.686 |
12: 13: 58 | 69,28 | 184.417 |
12: 06: 40 | 68,97 | 168.736 |
12: 03: 32 | 68,97 | 168.736 |
11: 57: 36 | 68,95 | 166.217 |
11: 54: 55 | 69,02 | 165.439 |
11: 49: 20 | 69,00 | 161.015 |
11: 44: 45 | 68,83 | 153.192 |
11: 37: 57 | 68,69 | 135.710 |
11: 32: 03 | 68,50 | 128.682 |
11: 27: 58 | 68,50 | 105.189 |
11: 24: 34 | 68,56 | 104.181 |
11: 18: 15 | 68,70 | 92.887 |
11: 14: 01 | 68,66 | 92.575 |
11: 08: 18 | 68,57 | 43.598 |
11: 00: 34 | 68,15 | 1.357.280 |
10: 57: 55 | 68,15 | 1.357.280 |
10: 53: 44 | 68,15 | 1.357.280 |
10: 49: 48 | 68,15 | 1.357.280 |
10: 43: 20 | 68,15 | 1.357.280 |
10: 00: 04 | 68,15 | 1.357.280 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/01/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial