Acciones de Suiza
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB LTD-SPON ADR | ABB | Suiza | 37,13 | -1,14 | 6.387.541 | 37,575 | 37,11 | 37,51 | 37,56 | 22/05/2023 | Operar |
BASILEA PHARMACEUTICA AG | BSLN | Suiza | 78,3 | 3,16 | 62.846 | 79,35 | 77,1 | 77,45 | 75,9 | 03/01/2018 | Operar |
CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR | CS | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2025 | Operar |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | Suiza | 1.246,3 | 0,96 | 33.615 | 1.248,2 | 1.229,77 | 1.233,77 | 1.234,39 | 24/12/2024 | Operar |
NOVARTIS AG-ADR | NVS | Suiza | 31.836,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.025 | 31.836,364 | 25/04/2025 | Operar |
Partners Group Holding | PGHN | Suiza | 1.289,5 | 0 | 58.100 | 1.289,5 | 1.289,5 | 18/05/2021 | Operar | ||
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG | SANN | Suiza | 36 | 0,14 | 29.889 | 37,3 | 35,9 | 36,8 | 35,95 | 03/01/2018 | Operar |
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | STM | Suiza | 25,67 | 1,58 | 1.650.792 | 25,675 | 25,175 | 25,3 | 25,27 | 24/12/2024 | Operar |
SYNGENTA AG-ADR | SYT | Suiza | 92,9 | 0 | 4.032 | 92,93 | 92,84 | 92,93 | 92,9 | 05/01/2018 | Operar |
UBS AG-REG | UBS | Suiza | 30,55 | 0,86 | 583.909 | 30,65 | 30,26 | 30,34 | 30,29 | 24/12/2024 | Operar |
YPSOMED HOLDING AG | YPSN | Suiza | 161,8 | 0,75 | 7.216 | 162,7 | 161,3 | 162,5 | 160,6 | 03/01/2018 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.