Acciones de China
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACORN INTERNATIONAL INC-ADR | ATV | China | 20,89 | 0,43 | 8.491 | 20,89 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 29/01/2021 | Operar |
Alibaba | BABA | China | 15.800 | 7,3 | 7.047 | 16.200 | 15.325 | 15.575 | 15.775 | 23/04/2025 | Operar |
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR | ACH | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2025 | Operar |
CHINA EASTERN AIRLINES-ADS | CEA | China | 20,09 | 2,55 | 17.065 | 20,23 | 19,22 | 19,22 | 19,59 | 02/02/2023 | Operar |
CHINA GREEN AGRICULTURE INC | CGA | China | 1,98 | 0,51 | 25.654 | 2 | 1,865 | 1,96 | 1,97 | 25/11/2024 | Operar |
China Index Holdings | CIH | China | 2,07 | 6,15 | 62.880 | 2,09 | 1,98 | 2,01 | 1,95 | 04/08/2020 | Operar |
CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR | LFC | China | 7,05 | -0,84 | 1.186.627 | 7,1 | 7,03 | 7,09 | 7,11 | 01/09/2022 | Operar |
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | CHL | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2025 | Operar |
CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | SNP | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2025 | Operar |
CHINA SOUTHERN AIR-SPONS ADR | ZNH | China | 33,08 | 0,06 | 20.024 | 33,3 | 32,79 | 33,09 | 33,06 | 02/02/2023 | Operar |
CHINA TELECOM CORP LTD-ADR | CHA | China | 26,45 | 3,32 | 640.840 | 26,45 | 24,55 | 25,3 | 25,6 | 08/01/2021 | Operar |
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR | CHU | China | 6,03 | 10,24 | 1.434.486 | 6,05 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 08/01/2021 | Operar |
GUANGSHEN RAILWAY-SPONS ADR | GSH | China | 9,19 | 0,22 | 23.338 | 9,23 | 9,12 | 9,23 | 9,17 | 25/11/2020 | Operar |
HUANENG POWER INTL-SPONS ADR | HNP | China | 21,51 | 1,94 | 97.530 | 21,85 | 21,03 | 21,43 | 21,1 | 07/07/2022 | Operar |
JINPAN INTERNATIONAL | JST | China | 5,94 | 1,19 | 283.151 | 5,95 | 5,87 | 5,9 | 5,87 | 18/04/2016 | Operar |
Luckin Coffee | LK | China | 1,38 | -54 | 160.052.575 | 2,46 | 1,16 | 2,1 | 3 | 26/06/2020 | Operar |
MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR | MR | China | 5,36 | -1,29 | 1.103.042 | 5,5 | 5,21 | 5,32 | 5,43 | 12/11/2020 | Operar |
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | EDU | China | 63,88 | 1,46 | 749.594 | 64,23 | 62,64 | 63,18 | 62,96 | 24/12/2024 | Operar |
PETROCHINA CO LTD -ADR | PTR | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2025 | Operar |
PPDAI Group Inc | PPDF | China | 2,7 | 9,76 | 790.301 | 2,71 | 2,53 | 2,56 | 2,46 | 27/11/2019 | Operar |
SEMICONDUCTOR MANUFACT-ADR | SMI | China | 5,41 | -0,73 | 181.746 | 5,46 | 5,34 | 5,46 | 5,45 | 13/06/2019 | Operar |
SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR | SHI | China | 15,34 | -0,65 | 14.301 | 15,44 | 15,275 | 15,32 | 15,44 | 02/09/2022 | Operar |
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR | TSL | China | 11,54 | 0,09 | 4.667.996 | 11,54 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 13/03/2017 | Operar |
YANZHOU COAL MINING-SP ADR | YZC | China | 8,17 | 1,62 | 132.965 | 8,17 | 8,05 | 8,05 | 8,04 | 16/02/2017 | Operar |
YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR | YGE | China | 1,43 | -6,53 | 24.704 | 1,48 | 1,38 | 1,43 | 1,53 | 29/06/2018 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.