Acciones de Chile
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE CHILE-ADR | BCH | Chile | 22,78 | 0,98 | 58.453 | 22,79 | 22,6 | 22,6 | 22,56 | 24/12/2024 | Operar |
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR | CCU | Chile | 11,56 | -0,34 | 42.741 | 11,63 | 11,52 | 11,54 | 11,6 | 24/12/2024 | Operar |
CORPBANCA SA-ADR | BCA | Chile | 13,75 | 2 | 112.661 | 13,88 | 13,62 | 13,7 | 13,48 | 31/03/2016 | Operar |
EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR | EOC | Chile | 39,51 | 1,15 | 145.828 | 39,77 | 39,08 | 39,08 | 39,06 | 26/04/2016 | Operar |
ENERSIS S.A. -SPONS ADR | ENI | Chile | 13,76 | -0,43 | 623.144 | 13,9 | 13,66 | 13,87 | 13,82 | 26/04/2016 | Operar |
IFM INVESTMENTS LTD-ADS | CTC | Chile | 0,68 | -11,69 | 14.355 | 0,749 | 0,66 | 0,749 | 0,77 | 02/01/2015 | Operar |
LAN AIRLINES SA-SPON ADR | LTMAY | Chile | 12,47 | 1,63 | 431.992 | 12,485 | 12,3 | 12,3 | 12,27 | 12/05/2017 | Operar |
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | Chile | 29,23 | -1,12 | 256.077 | 29,76 | 29,1 | 29,24 | 29,56 | 16/07/2020 | Operar |
Salfacorp | SALFACOR | Chile | 470 | 0 | 209.203 | 470 | 470 | 06/12/2019 | Operar | ||
VINA CONCHA Y TORO SA-SP ADR | VCO | Chile | 42,08 | 1,64 | 16.345 | 42,5 | 41,6 | 41,75 | 41,403 | 12/07/2018 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.