Acciones de Brasil
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Brasil | 2.865 | 4,37 | 16.517 | 2.895 | 2.840 | 2.875 | 2.865 | 24/04/2025 | Operar |
BRASKEM SA-SPON ADR | BAK | Brasil | 2.315 | 0 | 28 | 2.315 | 2.245 | 2.245 | 2.315 | 24/04/2025 | Operar |
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | CBD | Brasil | 0,44 | -3,05 | 74.779 | 0,46 | 0,445 | 0,45 | 0,459 | 18/04/2024 | Operar |
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Brasil | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.900 | 25.900 | 24/04/2025 | Operar |
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Brasil | 38.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 38.325 | 24/04/2025 | Operar |
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Brasil | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.050 | 13.325 | 24/04/2025 | Operar |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG | CIG | Brasil | 1,81 | 0 | 147.901 | 1,81 | 1,795 | 1,81 | 1,81 | 24/12/2024 | Operar |
CPFL ENERGIA SA-ADR | CPL | Brasil | 17,36 | -3,66 | 172.515 | 17,56 | 16,84 | 17,34 | 18,02 | 27/01/2020 | Operar |
EMBRAER SA-ADR | ERJ | Brasil | 53.650 | 2,87 | 16 | 54.550 | 53.650 | 54.550 | 48.450 | 24/04/2025 | Operar |
GAFISA SA-ADR | GFA | Brasil | 8,27 | 1,6 | 39.560 | 8,29 | 8 | 8 | 8,14 | 14/12/2018 | Operar |
GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Brasil | 12.350 | 0 | 64 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 11.575 | 24/04/2025 | Operar |
GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | GOL | Brasil | 2,72 | 0 | 0 | 2,78 | 2,66 | 0 | 2,715 | 25/01/2024 | Operar |
PETROBRAS | PBR | Brasil | 13.850 | 1,65 | 2.252 | 14.225 | 13.475 | 14.000 | 13.086,63 | 24/04/2025 | Operar |
RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Brasil | 9.270 | 3,57 | 383 | 9.360 | 9.230 | 9.240 | 8.600 | 24/04/2025 | Operar |
StoneCo Ltd. | STNE | Brasil | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 4.160 | 24/04/2025 | Operar |
TELECOMUNICACOES DE S.P.-ADR | VIV | Brasil | 11.567,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 11.567,509 | 24/04/2025 | Operar |
TIM PARTICIPACOES SA-ADR | TSU | Brasil | 12,28 | 0,33 | 299.527 | 12,37 | 12,125 | 12,33 | 12,24 | 12/10/2020 | Operar |
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | Brasil | 3.910 | 0 | 11 | 3.910 | 3.785 | 3.785 | 3.910 | 24/04/2025 | Operar |
VALE SA-SP ADR | VALE | Brasil | 5.840 | 2,99 | 2.605 | 5.920 | 5.670 | 5.670 | 5.840 | 24/04/2025 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.