ADECOAGRO SA (AGRO)

Adecoagro S.A. is an agricultural company in South America with operations in Argentina Brazil and Uruguay. The Company is currently involved in a broad range of businesses including farming crops and other agricultural products cattle and dairy operations sugar ethanol and energy production and land transformation.

USD 49,80
+ 1,0958 (2,25%)
Fecha/Hora: 17:35 Volumen: 1.024.752
Mínimo: 47,80 Últ. cierre: 49,70
Máximo: 50,60 Apertura 47,80
0,00 Vender
0,00 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 00: 00 11,02 81.784
16: 59: 00 11,02 68.227
16: 39: 00 11,00 43.916
16: 20: 00 10,98 39.668
15: 59: 00 10,99 35.732
15: 40: 00 10,97 33.458
15: 18: 00 10,98 32.085
14: 57: 00 10,98 30.397
14: 37: 00 10,97 29.094
14: 18: 00 10,98 27.121
13: 59: 00 10,99 26.180
13: 41: 00 10,95 24.056
13: 18: 00 10,93 21.815
13: 03: 00 10,95 20.240
12: 43: 00 10,94 18.319
12: 18: 00 10,92 16.479
12: 03: 00 10,91 15.362
11: 47: 00 10,92 13.641
11: 28: 00 10,91 10.384
10: 59: 00 10,91 8.531
10: 48: 00 10,85 6.122
10: 30: 00 10,78 3.608

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial