Emisión de obligaciones negociables Cresud
CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN
DE HASTA U$S 300.000.000
Obligaciones Negociables Clase XVII a Tasa Variable con Vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión, por un valor nominal de hasta AR$ 75.000.000 (Pesos setenta y cinco millones).
Obligaciones Negociables Clase XVIII a una tasa de interés fija del 4%
con Vencimiento a los 60 meses de la Fecha de Emisión, por un valor nominal de hasta Dólares Estadounidenses equivalente a AR$ 75.000.000 (Pesos setenta y cinco millones)
convertidos al Tipo de Cambio Inicial.
Emisor | Cresud S.A.C.I.F. y A. |
Valor Nominal | Hasta AR$ 150 Millones (ampliable hasta el monto total máximo de U$S 80 Millones) |
De la Clase XVII | |
Valor Nominal | AR$ 75 Millones (ampliables) |
Moneda denominación | Pesos Argentinos |
Vencimiento | 18 meses |
Tipo de Interés | Tasa variable |
Cupón | Badlar Bcos. Privados + Margen a licitar |
Precio | 100% |
Servicio de Interés | Trimestral |
Amortización | Al vencimiento |
Monto Mínimo de Suscripción | Ar$. 1.000 (Pesos mil) |
De la Clase XVIII | |
Valor Nominal | Dólares equivalentes a AR$ 75 Millones (ampliables) |
Moneda denominación | Dólares Estadounidenses (suscribible y pagadera en pesos al tipo de cambio aplicable) |
Vencimiento | 60 meses |
Tipo de Interés | Fijo |
Cupón | Cupón 4% |
Precio | A licitar |
Servicio de Interés | Trimestral |
Amortización | Dos pagos consecutivos e iguales en los meses 54 y 60 |
Monto Mínimo de Suscripción | U$S. 1.000 (Dólares mil) |
Tipo de Cambio | Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente de: el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (o la regulación que la22 sucediere o modificare en el tiempo) en base al procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia (entendido esto como aquellos bienes que, a la fecha del presente, se encuentran descriptos en los capítulos N° 10, 12, 15 y 23 del Nomenclador Común del Mercosur). |
Términos comunes a ambas clases | |
Calificación | AA-(arg) |
Destino de los fondos | Usos permitidos Art. 36 Ley Ons: 1) Cancelación de deuda 2)inversión en activos físicos en Argentina; 3) integración de capital de trabajo en Argentina 4) aportes de capital en sociedades controladas para aplicar a usos 1); 2) o 3) |
Convención de interés | Cantidad de días transcurridos/365 |
Agente de Registro | Caja de Valores |
Forma | Certificado Global depositado en CVSA |
Documentos de la emisión | Descargar |
Mecanismo | Siopel (MAE) |
Difusión | Del 3 al 8 de Septiembre de 2014 |
Pricing | 9 de Septiembre de 2014 (hasta las 16hs) |
Emisión y Liquidación | 12 de Septiembre de 2014 (T+3) |
Liquidación | Argenclear / CVSA |
Este resumen debe leerse conjuntamente con el Prospecto de Programa de fecha 29 de octubre de 2013 y el Suplemento de Prospecto de fecha 2 de Septiembre de 2014 y el dictamen de calificación de riesgos , disponibles haciendo click aquí.