BARRICK GOLD CORP (GOLD)

Barrick Gold Corporation is an international gold company with operating mines and development projects in the United States Canada South America Australia and Africa.

USD 16,69
+ 0,2700 (1,64%)
Fecha/Hora: 17:02 Volumen: 3.625.524
Mínimo: 16,38 Últ. cierre: 16,42
Máximo: 16,78 Apertura 16,38
0,00 Vender
0,00 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 02: 00 16,69 3.625.524
16: 39: 00 16,64 2.178.184
16: 19: 00 16,62 2.051.540
15: 57: 00 16,64 1.956.106
15: 36: 00 16,70 1.822.681
15: 14: 00 16,72 1.682.457
14: 53: 00 16,72 1.539.129
14: 32: 00 16,71 1.465.348
14: 10: 00 16,71 1.380.866
13: 49: 00 16,72 1.295.617
13: 28: 00 16,67 1.230.712
13: 06: 00 16,64 1.180.390
12: 45: 00 16,59 1.117.351
12: 25: 00 16,68 1.023.648
12: 02: 00 16,62 950.168
11: 43: 00 16,67 721.669
11: 23: 00 16,66 607.332
11: 02: 00 16,71 466.067
10: 42: 00 16,55 327.013

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial